44. Steiner Crosslauf
Hahnenbach, am 28.03.2009
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

200m Lauf, m (200m)
Datum: 28.03.2009  Beginn: 14:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 245 Herrgen, Felix 2002 TV Odernheim 33    1. M7
2. 280 Schäfer, Finn-Luca 2002 TV Hahnenbach 35  + 2  2. M7
3. 282 Schweitzer, Jonas 2002 VFL Simmertal 37  + 3  3. M7
4. 219 Schick, Daniel 2002 Tus Waldböckelheim 39  + 5  4. M7
5. 231 Schmidt, Fabian 2002 VFL Simmertal 39  + 6  5. M7
6. 281 Selwitschka, Fabio 2002 VFL Simmertal 39  + 6  6. M7
7. 142 Yaroshenko, Christopher 2003 TV 1867 Bad Sobernheim 41  + 8  1. M6
8. 263 Jacoby, Lukas 2002 TuS Heimweiler 43  + 9  7. M7
9. 232 Naujoks, Justin 2002 VFL Simmertal 44  + 10  8. M7
10. 138 Schmitz, Jonas 2003 TV Hahnenbach 44  + 11  2. M6
11. 171 Schäfer, Matteo 2003 TuS Duchroth 46  + 12  3. M6
12. 228 Schwabauer, Christian 2003 VFL Simmertal 49  + 15  4. M6
13. 146 Kohrs, Niclas 2003 TV 1867 Bad Sobernheim 49  + 16  5. M6
14. 229 Gottfried, Eduard 2003 VFL Simmertal 50  + 16  6. M6
15. 226 Aysel, Atakaan 2005 VFL Simmertal 52  + 19  7. M6
16. 161 Vieres, Maximilian 2003 Rennschnecken Siefersheim 54  + 21  8. M6
17. 227 Euller, Constantin 2004 VFL Simmertal 56  + 22  9. M6
18. 209 Wagner, Tim 2005 TV Oberstein 58  + 24  10. M6
19. 261 Rieth, Luca 2005 TuS Heimweiler 1:16  + 42  11. M6
20. 262 Lang, Maximilian 2004 TuS Heimweiler 1:56  + 1:23  12. M6
21. 246 Herrgen, Elias 2005 TV Odernheim n.a.    0. M6

200m Lauf, w (200m)
Datum: 28.03.2009  Beginn: 14:05

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 183 Bus, Johanna 2002 TV Oberstein 35    1. W7
2. 260 Jacoby, Lina 2002 TuS Heimweiler 37  + 2  2. W7
3. 150 Bartsch, Jana-Elisa 2002 Hackenheimer Speedys 38  + 2  3. W7
4. 144 Klotzbach, Mariel 2003 TV 1867 Bad Sobernheim 39  + 4  2. W6
5. 249 Maurer, Marie 2002 TuS Monzingen 42  + 7  4. W7
6. 248 Dreher, Lisa 2002 TuS Monzingen 43  + 8  5. W7
7. 224 Jocham, Lara 2002 VFL Simmertal 44  + 9  6. W7
8. 259 Heck, Floriane 2003 TuS Heimweiler 45  + 10  3. W6
9. 222 Barth, Maja 2004 VFL Simmertal 57  + 21  4. W6
10. 18 Wichter, Marie 2005 TuS Heimweiler 59  + 24  5. W6
11. 247 Herrgen, Sofia 2005 TV Odernheim 1:15  + 40  6. W6
12. 220 Schick, Xenia 2005 Tus Waldböckelheim 1:17  + 41  7. W6
13. 149 Schroeder, Hanna 2006 Hackenheimer Speedys 1:33  + 58  8. W6
14. 258 Jacoby, Lilli 2005 TuS Heimweiler aufg.    0. W6

600mA_8 (600m)
Datum: 28.03.2009  Beginn: 14:12

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 173 Berwanger, Anna 2001 TuS Duchroth 2:35    1. W8
2. 151 Popp, Janina 2001 Hackenheimer Speedys 2:38  + 2  2. W8
3. 217 Marx, Laslo 2001 TV Oberstein 2:38  + 3  1. M8
4. 206 Czernin, Nathalie 2001 TV Oberstein 2:46  + 10  3. W8
5. 264 Heck, Antonia 2001 TuS Heimweiler 2:48  + 13  4. W8
6. 208 Wagner, Annika 2001 TV Oberstein 2:48  + 13  5. W8
7. 252 Schwall, Lucienne 2001 TuS Monzingen 2:49  + 14  6. W8
8. 154 Schroeder, Sophia 2001 Hackenheimer Speedys 2:55  + 20  7. W8
9. 165 Schuster, Hannah 2001 TuS Duchroth 2:56  + 21  8. W8
10. 15 Berwanger, Eva 2001 TuS Duchroth 2:58  + 22  9. W8
11. 234 Wild, Johannes 2001 VFL Simmertal 3:18  + 42  2. M8
12. 145 Kümbier, Angelina 2001 TV 1867 Bad Sobernheim 3:20  + 44  10. W8

600mB_9 (600m)
Datum: 28.03.2009  Beginn: 14:15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 244 Herrgen, Julian 2000 TV Odernheim 2:26    1. M9
2. 176 Kohl, Maximilian 2000 TuS Duchroth 2:29  + 3  2. M9
3. 172 Schäfer, Simon 2000 TuS Duchroth 2:30  + 3  3. M9
4. 166 Kehrein, Tatjana 2000 TuS Duchroth 2:31  + 4  1. W9
5. 153 Schroeder, Elisa 2000 Hackenheimer Speedys 2:32  + 6  2. W9
6. 242 Schumacher, Lea 2000 TV Odernheim 2:33  + 7  3. W9
7. 143 Tomulets, Viktor 2000 TV 1867 Bad Sobernheim 2:35  + 9  4. M9
8. 210 Forster, Lena 2000 TV Oberstein 2:37  + 11  4. W9
9. 243 Bachmann, Jennifer 2000 TV Odernheim 2:38  + 12  5. W9
10. 162 Vieres, Alexander 2000 Rennschnecken Siefersheim 2:40  + 14  5. M9
11. 251 Hill, Romea 2000 TuS Monzingen 2:41  + 15  6. W9
12. 236 Schwabauer, Tobias 2000 VFL Simmertal 2:43  + 17  6. M9
13. 237 Barth, Nicko 2000 VFL Simmertal 2:50  + 24  7. M9
14. 169 Wöllstein, Linda 2000 TuS Duchroth 2:57  + 31  7. W9
15. 132 Greber, Lara 2000 TV Hahnenbach 3:05  + 39  8. W9
16. 235 Dilbaz, Firat 2000 VFL Simmertal 3:12  + 46  8. M9

600mC_10 (600m)
Datum: 28.03.2009  Beginn: 14:18

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 239 Beck, Chiara 1999 TV Odernheim 2:09    1. W10
2. 139 Kaib, Stephan 1999 TV Hahnenbach 2:18  + 9  1. M10
3. 276 de Wyl, Florens 1999 TV Odernheim 2:21  + 11  2. M10
4. 170 Lüttger, Sina 1999 TuS Duchroth 2:22  + 12  2. W10
5. 270 Jakoby, Simon 1999 TuS Heimweiler 2:28  + 19  3. M10
6. 266 Heck, Laura 1999 TuS Heimweiler 2:34  + 25  3. W10
7. 240 Porth, Joshua 1999 TV Odernheim 2:35  + 25  4. M10
8. 133 Lang, Melissa 1999 TV Hahnenbach 2:47  + 38  4. W10
9. 268 Wöllstein, Emma 1999 TuS Heimweiler 2:53  + 43  5. W10
10. 16 Weyrauch, Celine 1999 TuS Duchroth 2:55  + 45  6. W10
11. 267 Fleischer, Laurien 1999 TuS Heimweiler 2:56  + 46  7. W10
12. 254 Erbert, Jan 1999 Kolpingfamilie Bad Kreuznach 3:00  + 50  5. M10
13. 265 Lang, Julia 1999 TuS Heimweiler 3:02  + 52  8. W10

600mD_11 (600m)
Datum: 28.03.2009  Beginn: 14:21

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 197 Walter, Leon 1998 TV Meisenheim 2:13    1. M11
1. 159 Mildenberger, Niclas 1998 LG Idar-Oberstein 2:13    1. M11
3. 125 Lang, Pascal 1998 TV Hahnenbach 2:20  + 7  3. M11
4. 218 Bausch, Jana 1998 TV Oberstein 2:21  + 7  1. W11
5. 269 Fleischer, Jamie 1998 TuS Heimweiler 2:30  + 16  2. W11
6. 152 Bartsch, Sebastian 1998 Hackenheimer Speedys 2:38  + 25  4. M11
7. 178 Rodrian, Kevin 1998 TuS Duchroth 2:45  + 32  5. M11
8. 124 Kasper, Stephan 1998 TV Hahnenbach 2:53  + 40  6. M11
9. 207 Czernin, Yvonne 1998 TV Oberstein 2:57  + 44  3. W11

1.800m Lauf (1.800m)
Datum: 28.03.2009  Beginn: 14:30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 167 Weyrauch, Lars 1997 TuS Duchroth 8:00    1. M12
2. 275 de Wyl, Emilius 1997 TV Odernheim 8:22  + 21  2. M12
3. 271 Heck, Carolina 1997 TuS Heimweiler 8:43  + 42  1. W12
4. 278 Theis, Cindy Lu 1997 TV Hahnenbach 8:43  + 43  2. W12
5. 174 Kehrein, Florian 1997 TuS Duchroth 9:18  + 1:17  3. M12
6. 272 Lörsch, Angelina 1996 TuS Heimweiler 9:33  + 1:32  1. W13
7. 201 Fuhr, Luisa 1996 TV Oberstein 9:37  + 1:36  2. W13
8. 17 Schiel, Janina 1996 TV Oberstein 9:45  + 1:44  3. W13
9. 155 Bartsch, Tabea 1996 Hackenheimer Speedys 10:40  + 2:39  4. W13
10. 126 Kasper, Christian 1997 TV Hahnenbach 11:03  + 3:02  5. M12
11. 127 Kaib, Sabrina 1997 TV Hahnenbach 11:33  + 3:32  4. W12
12. 277 Georg, Nina 1997 TV Hahnenbach 16:07  + 8:06  5. W12
13. 279 Fahlsing, Nina 1997 TV Hahnenbach aufg.    0. W12

Mittelstrecke ca. 3.800m (3.800m)
Datum: 28.03.2009  Beginn: 15:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 187 Gabriel, Marco 1977 FEE Lauftreff 14:32    1. M30
2. 19 Fiedler, Fabian 1990 LF Naheland 14:50  + 18  1. MJA
3. 118 Steinert, Adolf 1958 LF Naheland 15:31  + 59  1. M50
4. 160 Wessely, Tina 1976 Spiridon Hochwald 15:36  + 1:03  1. W30
5. 180 Schubert, Maria 1982 TuS Duchroth 15:56  + 1:24  1. W
6. 20 Wachner, Nils 1991 ohne Verein 16:19  + 1:47  2. MJA
7. 216 Eberhard, Mathias 1971 TV Oberstein 16:29  + 1:57  1. M35
8. 23 Dickenschied, Jörn 1988 TuS Monzingen 16:54  + 2:22  1. M
9. 115 Tesch, Fabrice 1992 TV Rüdesheim 17:07  + 2:35  1. MJB
10. 117 Rodrian, Volker 1970 LF Naheland 17:20  + 2:48  2. M35
11. 21 Studt, Christian 1989 TuS Heimweiler 17:29  + 2:57  2. M
12. 116 Schmalz-Tesch, Wolfgang 1959 TV Rüdesheim 17:47  + 3:15  2. M50
13. 26 Dotzauer, Kathrin 1992 MTV Bad Kreuznach 18:15  + 3:43  1. WJB
14. 108 Rubröder, Wolfgang 1942 LF Naheland 18:24  + 3:52  1. M65
15. 14 Henrich, Hans-Georg 1949 TuS Heimweiler 18:43  + 4:11  1. M60
16. 283 Schneider, Rüdiger 1960 Die Trimmer Bad Sobernheim 19:04  + 4:32  1. M45
17. 164 Schinnerer, Alfred 1939 LAZ Birkenfeld 19:30  + 4:58  1. M70
18. 22 Fewinger, Petra 1967 TV Oberstein 19:31  + 4:58  1. W40
19. 148 Haas, Lisa 1990 TV 1867 Bad Sobernheim 19:38  + 5:06  1. WJA
20. 141 Tomulets, Diana 1977 TV 1867 Bad Sobernheim 19:52  + 5:20  2. W30
21. 238 Eisenbrandt, Jana 1991 TV Odernheim 19:58  + 5:26  2. WJA
22. 134 Wilbert, Jürgen 1965 TV Hahnenbach 20:18  + 5:46  3. M40
23. 185 Lamp, Christian 1987 FEE Lauftreff 20:31  + 5:59  4. M
24. 273 Schmidt, Peter 1987 TuS Heimweiler 20:34  + 6:01  5. M
25. 34 Henrich, Lothar 1954 TuS Heimweiler 20:50  + 6:17  2. M55
26. 256 Freudenberger, Eric 1963 TuS Winzenheim 21:42  + 7:09  2. M45
27. 39 Helwig, Eva-Maria 1978 Rennmäuse Nahetal 22:16  + 7:43  3. W30
28. 101 Kunzendorf, Hermann 1929 VfL Bad Kreuznach 22:34  + 8:02  1. M80
29. 25 Nendza, Gabriele 1969 Rennmäuse Nahetal 23:06  + 8:33  2. W40
30. 24 Dickenschied, Karl 1941 TuS Monzingen 23:06  + 8:34  3. M65
31. 112 Heidemann, Frederik 1993 TV Rüdesheim 23:26  + 8:54  4. MJB
32. 114 Fuchs, Jan-Peter 1991 TV Rüdesheim 23:27  + 8:54  3. MJA
33. 104 Heblich, Silvia 1962 ohne Verein 24:03  + 9:31  1. W45
34. 105 Heblich, Gernot 1960 ohne Verein 24:19  + 9:46  3. M45
35. 119 Göbel, Marion 1944 LF Naheland 26:55  + 12:23  1. W65

Langstrecke ca. 7.800m (7.800m)
Datum: 28.03.2009  Beginn: 15:30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 179 Schubert, Martin 1980 TuS Duchroth 27:54    1. M
2. 36 Vebel, Thomas 1991 Ausdauerteam.de 28:18  + 23  2. M
3. 30 Kohlhaas, Lutz 1972 Spvgg Wildenburg 28:19  + 24  1. M35
4. 175 Wohlleben, Rainer 1964 TuS Duchroth 30:40  + 2:45  1. M45
5. 103 Biegel, Markus 1978 DSW 12 Darmstadt 31:00  + 3:05  1. M30
6. 187 Gabriel, Marco 1977 FEE Lauftreff 31:21  + 3:26  2. M30
7. 32 Nees, Jürgen 1959 SV Göttschied 31:42  + 3:47  1. M50
8. 109 Dalheimer, Jörg 1968 TuS Mörschied 33:00  + 5:06  1. M40
9. 40 Berg, Alois 1954 TSG Kaiserslautern 33:49  + 5:54  1. M55
10. 27 Kaiser, Hans Günther 1959 LAZ Birkenfeld 34:09  + 6:14  3. M50
11. 102 Mohr, Thilo 1968 WF-Spall 34:15  + 6:20  2. M40
12. 198 Walter, Iris 1967 TV Meisenheim 34:36  + 6:41  1. W40
13. 135 Bickler, Jürgen 1959 Kirn 34:51  + 6:56  4. M50
14. 241 Porth, Lothar 1967 TV Odernheim 35:00  + 7:06  3. M40
15. 35 Rick, Manfred 1960 TV Meisenheim 35:03  + 7:08  4. M45
16. 37 Hennemann, Anna 1965 Lc 80 Bad Kreuznach 35:35  + 7:40  2. W40
17. 120 Neuhäusel, Lars 1967 LF Naheland 35:42  + 7:47  4. M40
18. 157 Popp, Matthias 1969 Hackenheimer Speedys 36:06  + 8:11  5. M40
19. 42 Altvater, Waldemar 1943 TV Meisenheim 38:13  + 10:18  2. M65
20. 160 Wessely, Tina 1976 Spiridon Hochwald 38:39  + 10:44  1. W30
21. 29 Petry, Jochen 1964 TRF Post Trier 38:42  + 10:48  5. M45
22. 194 Lorenz, Mario 1968 FSV Schloßböckelheim 39:03  + 11:08  6. M40
23. 186 Weber, Michael 1983 FEE Lauftreff 39:27  + 11:32  3. M
24. 158 Schroeder, Uli 1960 Hackenheimer Speedys 39:42  + 11:47  7. M45
25. 38 Müller, Andreas 1966 TSV Hargesheim 40:10  + 12:15  8. M40
26. 122 Sztipanovics, Paul 1958 LF Naheland 40:22  + 12:28  6. M50
27. 31 Simon, Frank 1966 Tus Waldböckelheim 41:01  + 13:06  9. M40
28. 255 Erbert, Michael 1958 LF Naheland 41:21  + 13:26  8. M50
29. 28 Senft, Joachim 1964 Laufteam Haargenau 42:20  + 14:25  8. M45
30. 193 Hielscher, Joachim 1956 ohne Verein 42:49  + 14:54  9. M50
31. 121 Wendlandt, Monika 1954 LF Naheland 43:36  + 15:41  1. W55
32. 33 Hansen, Rolf 1949 LT Forsthaus 43:40  + 15:45  1. M60
33. 274 Schirmer, Sven 1967 ohne Verein 44:36  + 16:42  11. M40
34. 41 Dec, Hartmut 1950 TV Meisenheim 45:35  + 17:40  2. M55
35. 163 Heinl, Roman 1971 Kirchberg 46:09  + 18:14  3. M35
36. 190 Gerhardus, Michael 1979 VFL Sponheim 47:25  + 19:30  4. M30
37. 191 Studt, Marco 1976 ohne Verein 48:27  + 20:33  5. M30
38. 195 Queck, Jürgen 1966 ohne Verein 48:37  + 20:42  12. M40
39. 189 Emrich, Michael 1982 VFL Simmertal 57:55  + 30:00  4. M
40. 188 Schmidt, Michaela 1979 VFL Simmertal 57:56  + 30:01  2. W30

Erstellt durch SELTEC RUN.
Lizenziert für TV Hahnenbach 1961 e.V.
www.seltec.at