44. Steiner Crosslauf
Hahnenbach, am 28.03.2009
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

200m Lauf, m (200m)
Datum: 28.03.2009  Beginn: 14:00

Schüler M7

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 245 Herrgen, Felix 2002 TV Odernheim 33   
2. 280 Schäfer, Finn-Luca 2002 TV Hahnenbach 35  + 2 
3. 282 Schweitzer, Jonas 2002 VFL Simmertal 37  + 3 
4. 219 Schick, Daniel 2002 Tus Waldböckelheim 39  + 5 
5. 231 Schmidt, Fabian 2002 VFL Simmertal 39  + 6 
6. 281 Selwitschka, Fabio 2002 VFL Simmertal 39  + 6 
7. 263 Jacoby, Lukas 2002 TuS Heimweiler 43  + 9 
8. 232 Naujoks, Justin 2002 VFL Simmertal 44  + 10 

Schüler M6

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 142 Yaroshenko, Christopher 2003 TV 1867 Bad Sobernheim 41   
2. 138 Schmitz, Jonas 2003 TV Hahnenbach 44  + 3 
3. 171 Schäfer, Matteo 2003 TuS Duchroth 46  + 4 
4. 228 Schwabauer, Christian 2003 VFL Simmertal 49  + 7 
5. 146 Kohrs, Niclas 2003 TV 1867 Bad Sobernheim 49  + 8 
6. 229 Gottfried, Eduard 2003 VFL Simmertal 50  + 8 
7. 226 Aysel, Atakaan 2005 VFL Simmertal 52  + 11 
8. 161 Vieres, Maximilian 2003 Rennschnecken Siefersheim 54  + 13 
9. 227 Euller, Constantin 2004 VFL Simmertal 56  + 14 
10. 209 Wagner, Tim 2005 TV Oberstein 58  + 16 
11. 261 Rieth, Luca 2005 TuS Heimweiler 1:16  + 34 
12. 262 Lang, Maximilian 2004 TuS Heimweiler 1:56  + 1:15 
13. 246 Herrgen, Elias 2005 TV Odernheim n.a.   

200m Lauf, w (200m)
Datum: 28.03.2009  Beginn: 14:05

Schülerinnen W7

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 183 Bus, Johanna 2002 TV Oberstein 35   
2. 260 Jacoby, Lina 2002 TuS Heimweiler 37  + 2 
3. 150 Bartsch, Jana-Elisa 2002 Hackenheimer Speedys 38  + 2 
4. 249 Maurer, Marie 2002 TuS Monzingen 42  + 7 
5. 248 Dreher, Lisa 2002 TuS Monzingen 43  + 8 
6. 224 Jocham, Lara 2002 VFL Simmertal 44  + 9 

Schülerinnen W6

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 144 Klotzbach, Mariel 2003 TV 1867 Bad Sobernheim 39   
2. 259 Heck, Floriane 2003 TuS Heimweiler 45  + 5 
3. 222 Barth, Maja 2004 VFL Simmertal 57  + 17 
4. 18 Wichter, Marie 2005 TuS Heimweiler 59  + 19 
5. 247 Herrgen, Sofia 2005 TV Odernheim 1:15  + 35 
6. 220 Schick, Xenia 2005 Tus Waldböckelheim 1:17  + 37 
7. 149 Schroeder, Hanna 2006 Hackenheimer Speedys 1:33  + 54 
8. 258 Jacoby, Lilli 2005 TuS Heimweiler aufg.   

600mA_8 (600m)
Datum: 28.03.2009  Beginn: 14:12

Schülerinnen W8

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 173 Berwanger, Anna 2001 TuS Duchroth 2:35   
2. 151 Popp, Janina 2001 Hackenheimer Speedys 2:38  + 2 
3. 206 Czernin, Nathalie 2001 TV Oberstein 2:46  + 10 
4. 264 Heck, Antonia 2001 TuS Heimweiler 2:48  + 13 
5. 208 Wagner, Annika 2001 TV Oberstein 2:48  + 13 
6. 252 Schwall, Lucienne 2001 TuS Monzingen 2:49  + 14 
7. 154 Schroeder, Sophia 2001 Hackenheimer Speedys 2:55  + 20 
8. 165 Schuster, Hannah 2001 TuS Duchroth 2:56  + 21 
9. 15 Berwanger, Eva 2001 TuS Duchroth 2:58  + 22 
10. 145 Kümbier, Angelina 2001 TV 1867 Bad Sobernheim 3:20  + 44 

Schüler M8

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 217 Marx, Laslo 2001 TV Oberstein 2:38   
2. 234 Wild, Johannes 2001 VFL Simmertal 3:18  + 39 

600mB_9 (600m)
Datum: 28.03.2009  Beginn: 14:15

Schülerinnen W9

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 166 Kehrein, Tatjana 2000 TuS Duchroth 2:31   
2. 153 Schroeder, Elisa 2000 Hackenheimer Speedys 2:32  + 1 
3. 242 Schumacher, Lea 2000 TV Odernheim 2:33  + 2 
4. 210 Forster, Lena 2000 TV Oberstein 2:37  + 6 
5. 243 Bachmann, Jennifer 2000 TV Odernheim 2:38  + 7 
6. 251 Hill, Romea 2000 TuS Monzingen 2:41  + 10 
7. 169 Wöllstein, Linda 2000 TuS Duchroth 2:57  + 26 
8. 132 Greber, Lara 2000 TV Hahnenbach 3:05  + 34 

Schüler M9

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 244 Herrgen, Julian 2000 TV Odernheim 2:26   
2. 176 Kohl, Maximilian 2000 TuS Duchroth 2:29  + 3 
3. 172 Schäfer, Simon 2000 TuS Duchroth 2:30  + 3 
4. 143 Tomulets, Viktor 2000 TV 1867 Bad Sobernheim 2:35  + 9 
5. 162 Vieres, Alexander 2000 Rennschnecken Siefersheim 2:40  + 14 
6. 236 Schwabauer, Tobias 2000 VFL Simmertal 2:43  + 17 
7. 237 Barth, Nicko 2000 VFL Simmertal 2:50  + 24 
8. 235 Dilbaz, Firat 2000 VFL Simmertal 3:12  + 46 

600mC_10 (600m)
Datum: 28.03.2009  Beginn: 14:18

Schülerinnen W10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 239 Beck, Chiara 1999 TV Odernheim 2:09   
2. 170 Lüttger, Sina 1999 TuS Duchroth 2:22  + 12 
3. 266 Heck, Laura 1999 TuS Heimweiler 2:34  + 25 
4. 133 Lang, Melissa 1999 TV Hahnenbach 2:47  + 38 
5. 268 Wöllstein, Emma 1999 TuS Heimweiler 2:53  + 43 
6. 16 Weyrauch, Celine 1999 TuS Duchroth 2:55  + 45 
7. 267 Fleischer, Laurien 1999 TuS Heimweiler 2:56  + 46 
8. 265 Lang, Julia 1999 TuS Heimweiler 3:02  + 52 

Schüler M10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 139 Kaib, Stephan 1999 TV Hahnenbach 2:18   
2. 276 de Wyl, Florens 1999 TV Odernheim 2:21  + 2 
3. 270 Jakoby, Simon 1999 TuS Heimweiler 2:28  + 9 
4. 240 Porth, Joshua 1999 TV Odernheim 2:35  + 16 
5. 254 Erbert, Jan 1999 Kolpingfamilie Bad Kreuznach 3:00  + 41 

600mD_11 (600m)
Datum: 28.03.2009  Beginn: 14:21

Schülerinnen W11

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 218 Bausch, Jana 1998 TV Oberstein 2:21   
2. 269 Fleischer, Jamie 1998 TuS Heimweiler 2:30  + 9 
3. 207 Czernin, Yvonne 1998 TV Oberstein 2:57  + 36 

Schüler M11

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 197 Walter, Leon 1998 TV Meisenheim 2:13   
1. 159 Mildenberger, Niclas 1998 LG Idar-Oberstein 2:13   
3. 125 Lang, Pascal 1998 TV Hahnenbach 2:20  + 7 
4. 152 Bartsch, Sebastian 1998 Hackenheimer Speedys 2:38  + 25 
5. 178 Rodrian, Kevin 1998 TuS Duchroth 2:45  + 32 
6. 124 Kasper, Stephan 1998 TV Hahnenbach 2:53  + 40 

1.800m Lauf (1.800m)
Datum: 28.03.2009  Beginn: 14:30

Schülerinnen W13

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 272 Lörsch, Angelina 1996 TuS Heimweiler 9:33   
2. 201 Fuhr, Luisa 1996 TV Oberstein 9:37  + 4 
3. 17 Schiel, Janina 1996 TV Oberstein 9:45  + 12 
4. 155 Bartsch, Tabea 1996 Hackenheimer Speedys 10:40  + 1:07 

Schülerinnen W12

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 271 Heck, Carolina 1997 TuS Heimweiler 8:43   
2. 278 Theis, Cindy Lu 1997 TV Hahnenbach 8:43  + 0 
3. 127 Kaib, Sabrina 1997 TV Hahnenbach 11:33  + 2:50 
4. 277 Georg, Nina 1997 TV Hahnenbach 16:07  + 7:24 
5. 279 Fahlsing, Nina 1997 TV Hahnenbach aufg.   

Schüler M12

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 167 Weyrauch, Lars 1997 TuS Duchroth 8:00   
2. 275 de Wyl, Emilius 1997 TV Odernheim 8:22  + 21 
3. 174 Kehrein, Florian 1997 TuS Duchroth 9:18  + 1:17 
4. 126 Kasper, Christian 1997 TV Hahnenbach 11:03  + 3:02 

Mittelstrecke ca. 3.800m (3.800m)
Datum: 28.03.2009  Beginn: 15:00

Männer M80

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 101 Kunzendorf, Hermann 1929 VfL Bad Kreuznach 22:34   

Männer M70

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 164 Schinnerer, Alfred 1939 LAZ Birkenfeld 19:30   

Frauen W65

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 119 Göbel, Marion 1944 LF Naheland 26:55   

Männer M65

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 108 Rubröder, Wolfgang 1942 LF Naheland 18:24   
2. 24 Dickenschied, Karl 1941 TuS Monzingen 23:06  + 4:41 

Männer M60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 14 Henrich, Hans-Georg 1949 TuS Heimweiler 18:43   

Männer M55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 34 Henrich, Lothar 1954 TuS Heimweiler 20:50   

Männer M50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 118 Steinert, Adolf 1958 LF Naheland 15:31   
2. 116 Schmalz-Tesch, Wolfgang 1959 TV Rüdesheim 17:47  + 2:16 

Frauen W45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 104 Heblich, Silvia 1962 ohne Verein 24:03   

Männer M45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 283 Schneider, Rüdiger 1960 Die Trimmer Bad Sobernheim 19:04   
2. 256 Freudenberger, Eric 1963 TuS Winzenheim 21:42  + 2:37 
3. 105 Heblich, Gernot 1960 ohne Verein 24:19  + 5:14 

Frauen W40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 22 Fewinger, Petra 1967 TV Oberstein 19:31   
2. 25 Nendza, Gabriele 1969 Rennmäuse Nahetal 23:06  + 3:35 

Männer M40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 134 Wilbert, Jürgen 1965 TV Hahnenbach 20:18   

Männer M35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 216 Eberhard, Mathias 1971 TV Oberstein 16:29   
2. 117 Rodrian, Volker 1970 LF Naheland 17:20  + 51 

Frauen W30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 160 Wessely, Tina 1976 Spiridon Hochwald 15:36   
2. 141 Tomulets, Diana 1977 TV 1867 Bad Sobernheim 19:52  + 4:16 
3. 39 Helwig, Eva-Maria 1978 Rennmäuse Nahetal 22:16  + 6:39 

Männer M30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 187 Gabriel, Marco 1977 FEE Lauftreff 14:32   

Frauen

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 180 Schubert, Maria 1982 TuS Duchroth 15:56   

Männer

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 23 Dickenschied, Jörn 1988 TuS Monzingen 16:54   
2. 21 Studt, Christian 1989 TuS Heimweiler 17:29  + 35 
3. 185 Lamp, Christian 1987 FEE Lauftreff 20:31  + 3:36 
4. 273 Schmidt, Peter 1987 TuS Heimweiler 20:34  + 3:39 

Weibliche Jugend A

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 148 Haas, Lisa 1990 TV 1867 Bad Sobernheim 19:38   
2. 238 Eisenbrandt, Jana 1991 TV Odernheim 19:58  + 19 

männliche Jugend A

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 19 Fiedler, Fabian 1990 LF Naheland 14:50   
2. 20 Wachner, Nils 1991 ohne Verein 16:19  + 1:29 
3. 114 Fuchs, Jan-Peter 1991 TV Rüdesheim 23:27  + 8:36 

Weibliche Jugend B

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 26 Dotzauer, Kathrin 1992 MTV Bad Kreuznach 18:15   

männliche Jugend B

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 115 Tesch, Fabrice 1992 TV Rüdesheim 17:07   
2. 112 Heidemann, Frederik 1993 TV Rüdesheim 23:26  + 6:19 

Langstrecke ca. 7.800m (7.800m)
Datum: 28.03.2009  Beginn: 15:30

Männer M65

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 42 Altvater, Waldemar 1943 TV Meisenheim 38:13   

Männer M60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 33 Hansen, Rolf 1949 LT Forsthaus 43:40   

Frauen W55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 121 Wendlandt, Monika 1954 LF Naheland 43:36   

Männer M55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 40 Berg, Alois 1954 TSG Kaiserslautern 33:49   
2. 41 Dec, Hartmut 1950 TV Meisenheim 45:35  + 11:45 

Männer M50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 32 Nees, Jürgen 1959 SV Göttschied 31:42   
2. 27 Kaiser, Hans Günther 1959 LAZ Birkenfeld 34:09  + 2:26 
3. 135 Bickler, Jürgen 1959 Kirn 34:51  + 3:08 
4. 122 Sztipanovics, Paul 1958 LF Naheland 40:22  + 8:40 
5. 255 Erbert, Michael 1958 LF Naheland 41:21  + 9:38 
6. 193 Hielscher, Joachim 1956 ohne Verein 42:49  + 11:06 

Männer M45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 175 Wohlleben, Rainer 1964 TuS Duchroth 30:40   
2. 35 Rick, Manfred 1960 TV Meisenheim 35:03  + 4:23 
3. 29 Petry, Jochen 1964 TRF Post Trier 38:42  + 8:02 
4. 158 Schroeder, Uli 1960 Hackenheimer Speedys 39:42  + 9:02 
5. 28 Senft, Joachim 1964 Laufteam Haargenau 42:20  + 11:40 

Frauen W40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 198 Walter, Iris 1967 TV Meisenheim 34:36   
2. 37 Hennemann, Anna 1965 Lc 80 Bad Kreuznach 35:35  + 58 

Männer M40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 109 Dalheimer, Jörg 1968 TuS Mörschied 33:00   
2. 102 Mohr, Thilo 1968 WF-Spall 34:15  + 1:14 
3. 241 Porth, Lothar 1967 TV Odernheim 35:00  + 2:00 
4. 120 Neuhäusel, Lars 1967 LF Naheland 35:42  + 2:41 
5. 157 Popp, Matthias 1969 Hackenheimer Speedys 36:06  + 3:05 
6. 194 Lorenz, Mario 1968 FSV Schloßböckelheim 39:03  + 6:02 
7. 38 Müller, Andreas 1966 TSV Hargesheim 40:10  + 7:09 
8. 31 Simon, Frank 1966 Tus Waldböckelheim 41:01  + 8:00 
9. 274 Schirmer, Sven 1967 ohne Verein 44:36  + 11:36 
10. 195 Queck, Jürgen 1966 ohne Verein 48:37  + 15:36 

Männer M35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 30 Kohlhaas, Lutz 1972 Spvgg Wildenburg 28:19   
2. 163 Heinl, Roman 1971 Kirchberg 46:09  + 17:50 

Frauen W30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 160 Wessely, Tina 1976 Spiridon Hochwald 38:39   
2. 188 Schmidt, Michaela 1979 VFL Simmertal 57:56  + 19:16 

Männer M30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 103 Biegel, Markus 1978 DSW 12 Darmstadt 31:00   
2. 187 Gabriel, Marco 1977 FEE Lauftreff 31:21  + 21 
3. 190 Gerhardus, Michael 1979 VFL Sponheim 47:25  + 16:25 
4. 191 Studt, Marco 1976 ohne Verein 48:27  + 17:27 

Männer

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 179 Schubert, Martin 1980 TuS Duchroth 27:54   
2. 36 Vebel, Thomas 1991 Ausdauerteam.de 28:18  + 23 
3. 186 Weber, Michael 1983 FEE Lauftreff 39:27  + 11:32 
4. 189 Emrich, Michael 1982 VFL Simmertal 57:55  + 30:00 

Erstellt durch SELTEC RUN.
Lizenziert für TV Hahnenbach 1961 e.V.
www.seltec.at