43. Steiner Crosslauf
Hahnenbach, am 29.03.2008
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

200m Lauf, m (200m)
Datum: 10.03.2007  Beginn: 14:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 495 Feiser, Kilian 2001 TV Oberstein 34    1. M7
2. 459 Herrgen, Felix 2002 TV Odernheim 39  + 5  1. M6
3. 431 Jakoby, Lukas 2002 TuS Heimweiler 45  + 11  2. M6
4. 535 Weichel, Marvin 2001 TV Hahnenbach 47  + 12  2. M7

200m Lauf, w (200m)
Datum: 10.03.2007  Beginn: 14:05

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 518 Treßel, Lena 2001 TuS Monzingen 36    1. W7
2. 491 Wagner, Annika 2001 TV Oberstein 37  + 0  2. W7
3. 500 Bus, Johanna 2002 TV Oberstein 38  + 1  1. W6
4. 430 Heck, Antonia 2001 TuS Heimweiler 38  + 1  3. W7
5. 429 Jacoby, Lina 2002 TuS Heimweiler 44  + 8  2. W6
6. 501 Feiser, Antonia 2003 TV Oberstein 48  + 12  1. W5
7. 427 Heck, Floriane 2003 TuS Heimweiler 51  + 14  2. W5
8. 499 Späth, Annika 2004 TV Oberstein 1:01  + 24  1. W4
9. 542 Mayer, Leonie 2004 TG Konz 1:02  + 25  2. W4
10. 428 Frick, Kassandra 2003 TuS Heimweiler 1:06  + 29  3. W5

600m Lauf (600m)
Datum: 10.03.2007  Beginn: 14:15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 463 Christmann, Jeremias 1997 TV Odernheim   1. M11
2. 552 Wöllstein, Dominik 1997 TuS Duchroth + 0  2. M11
3. 497 Eberhard, Julian 1997 TV Oberstein + 0  3. M11
4. 449 Berghof, Benedikt 1998 MTV Bad Kreuznach + 0  1. M10
5. 550 Weyrauch, Lars 1997 TuS Duchroth + 0  4. M11
6. 555 Schneeberger, Christin 1997 TuS Duchroth + 0  1. W11
7. 561 Bretscher, Juliana 1998 TuS Duchroth + 0  1. W10
8. 523 Fuchs, Jonas 1998 TuS Monzingen + 0  2. M10
9. 551 Weyrauch, Celine 1999 TuS Duchroth + 0  1. W9
10. 486 Hahn, Niklas 1998 TV Oberstein + 0  3. M10
11. 460 Christmann, Rebekka 2000 TV Odernheim + 1  1. W8
12. 440 Siegel, Jana 1997 TuS Heimweiler + 1  2. W11
13. 541 Schumacher, Lea 2000 TV Odernheim + 1  2. W8
14. 558 Kohl, Paul 1998 TuS Duchroth + 1  4. M10
15. 516 Wirth, Jan-Philipp 2000 Die Rennschnecken + 1  1. M8
16. 437 Rieth, Colin 1998 TuS Heimweiler + 1  2. W10
17. 433 Lang, Melissa 1999 TuS Heimweiler + 1  2. W9
18. 418 Moor, Thomas 2000 TV Hahnenbach + 1  2. M8
19. 554 Lüttger, Sina 1999 TuS Duchroth + 1  3. W9
20. 553 Wöllstein, Linda 2000 TuS Duchroth + 1  3. W8
21. 494 Forster, Lena 2000 TV Oberstein + 2  4. W8
22. 476 Erbert, Jan 1999 Kolpingfamilie Bad Kreuznach + 2  1. M9
23. 432 Lang, Julia 1999 TuS Heimweiler + 2  4. W9
24. 417 Enzel, Jana 2000 TV Hahnenbach + 2  5. W8
25. 436 Wöllstein, Emma 1999 TuS Heimweiler + 2  5. W9
26. 572 Dieser, Jana 1998 TV Hahnenbach + 2  3. W10
27. 567 Shkafi, Armando 1998 TV Hahnenbach + 2  5. M10
28. 536 Paulus, Christin 2000 TV Hahnenbach + 2  6. W8
29. 489 Wenz, Jonathan 1999 TV Oberstein + 2  2. M9
30. 559 Kohl, Maximilian 2000 TuS Duchroth + 2  3. M8
31. 422 Georg, Nina 1997 TV Hahnenbach + 3  3. W11
32. 435 Fleischer, Laurien 1999 TuS Heimweiler + 3  6. W9
33. 438 Fleischer, Jamie 1998 TuS Heimweiler + 3  4. W10
34. 441 Jakoby, Simon 1999 TuS Heimweiler + 3  3. M9
35. 461 Herrgen, Julian 2000 TV Odernheim + 3  4. M8
36. 462 Stein, Lena 1998 TV Odernheim + 3  5. W10
37. 480 Mayer, Joshua 1999 TG Konz + 3  4. M9
38. 488 Gosert, Ulli 1997 TV Oberstein + 3  5. M11
39. 525 Sehn, Fabian 1997 TuS Monzingen + 3  6. M11
40. 492 Thiele, Yannick 1998 TV Oberstein + 3  6. M10
41. 493 Späth, Nathalie 1997 TV Oberstein + 4  4. W11
42. 496 Eberhard, Theresa 2000 TV Oberstein + 4  7. W8
43. 498 Gessner, Dominik 1997 TV Oberstein + 4  7. M11
44. 519 Sehn, Anna 2000 TuS Monzingen + 4  8. W8
45. 520 Eckert, Tabea 1999 TuS Monzingen + 4  7. W9
46. 521 Kaufmann, Emma 1998 TuS Monzingen + 4  6. W10
47. 522 Frommann, Aaron 1999 TuS Monzingen + 4  5. M9
48. 524 Treßel, Tom 1998 TuS Monzingen + 4  7. M10
49. 569 Ries, Karla 1999 SG ADS Hargesheim + 4  8. W9
50. 534 Rankel, Kevin 2000 TV Hahnenbach + 5  5. M8
51. 539 Simon, Calvin 1999 TuS Monzingen + 5  6. M9
52. 548 Kehrein, Florian 1997 TuS Duchroth + 5  8. M11
53. 549 Kehrein, Tatjana 2000 TuS Duchroth + 5  9. W8
54. 576 Kasper, Stephan 1998 TV Hahnenbach + 5  8. M10
55. 575 Kasper, Christian 1997 TV Hahnenbach + 5  9. M11
aW. 537 Niedergall, Jillian 2002 TV Hahnenbach + 5  aW. W8

1.800m Lauf (1.800m)
Datum: 10.03.2007  Beginn: 14:30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 556 Frick, Niko 1994 TuS Duchroth 6:56    1. M14
2. 444 Klusmann, Valentin 1996 TuS Heimweiler 8:40  + 1:44  1. M12
3. 443 Sauer, Kora 1993 TuS Heimweiler 8:48  + 1:51  1. W15
4. 579 Seelbach, Luise 1993 LAZ Birkenfeld 8:48  + 1:52  2. W15
5. 458 Stein, Anna 1995 TV Odernheim 9:17  + 2:20  1. W13
6. 560 Bretscher, Anna-Lena 1996 TuS Duchroth 9:23  + 2:26  1. W12
7. 506 Booß, Dominik 1996 Die Rennschnecken 9:26  + 2:29  2. M12
8. 485 Thomas, Soufian 1996 TV Rüdesheim 9:28  + 2:31  3. M12
9. 442 Rieth, Michelle 1995 TuS Heimweiler 10:18  + 3:22  2. W13
10. 511 Kahlstadt, Benjamin 1995 Die Rennschnecken 10:46  + 3:49  1. M13
11. 526 Baus, Lukas 1996 TuS Monzingen 11:24  + 4:28  4. M12
12. 573 Lörsch, Angelina 1996 TuS Heimweiler 11:50  + 4:54  2. W12
13. 487 Loch, Fabienne 1995 TV Oberstein 12:16  + 5:20  3. W13
14. 415 Kasper, Bianca 1994 TV Hahnenbach 13:19  + 6:22  1. W14
15. 574 Kasper, Stefanie 1996 TV Hahnenbach 14:06  + 7:09  3. W12

Mittelstrecke ca. 3.800m (3.800m)
Datum: 10.03.2007  Beginn: 15:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 545 Wendel, Sebastian 1982 TV Meisenheim 15:00    1. M
2. 583 Gehl, Jürgen 1966 TuS Monzingen 15:17  + 17  1. M40
3. 563 Schubert, Maria 1980 TuS Duchroth 15:51  + 50  1. W
4. 580 Bastian, Hans 1977 ohne Verein 16:05  + 1:04  1. M30
5. 540 Studt, Christian 1989 TuS Heimweiler 16:41  + 1:41  1. MJA
6. 473 Rodrian, Volker 1970 LF Naheland 17:04  + 2:03  1. M35
7. 456 Tesch, Fabrice 1992 TV Rüdesheim 17:04  + 2:04  1. MJB
8. 472 Ingebrand, Jürgen 1965 LF Naheland 17:18  + 2:17  2. M40
9. 591 Dickenschied, Jörn 1988 TuS Monzingen 17:52  + 2:51  2. M
10. 452 Bork, Jens 1992 TV Rüdesheim 18:28  + 3:27  2. MJB
11. 457 Schmalz-Tesch, Wolfgang 1959 TV Rüdesheim 18:28  + 3:27  1. M45
12. 507 Booß, Patrick 1992 Die Rennschnecken 19:03  + 4:02  3. MJB
13. 527 Dotzauer, Kathrin 1992 MTV Bad Kreuznach 19:24  + 4:23  1. WJB
14. 409 Wilbert, Jürgen 1965 TuS Bockenau 19:25  + 4:25  3. M40
15. 474 Göbel, Werner 1943 LF Naheland 19:26  + 4:25  1. M65
16. 538 Schinnerer, Alfred 1939 LAZ Birkenfeld 19:29  + 4:28  2. M65
17. 484 Klein, Gero 1971 ohne Verein 20:04  + 5:03  2. M35
18. 571 Christmann, Matthias 1966 TV Odernheim 20:04  + 5:03  4. M40
19. 446 Schmidt, Peter 1987 TuS Heimweiler 20:31  + 5:30  3. M
20. 530 Eisenbrandt, Jana 1991 TV Odernheim 20:38  + 5:38  2. WJB
21. 544 Dec, Hartmut 1950 TV Meisenheim 20:45  + 5:44  1. M55
22. 514 Wirth, Sandra 1969 Die Rennschnecken 21:09  + 6:09  1. W35
23. 481 Mathern, Horst 1964 TV Niederhausen 21:41  + 6:40  5. M40
24. 586 Künzendorf, Hermann 1929 VfL Bad Kreuznach 21:46  + 6:45  1. M75
25. 543 Reimer, Ursula 1944 TV Meisenheim 22:07  + 7:06  1. W60
26. 568 Saam, Jutta 1972 LF Naheland 22:23  + 7:22  2. W35
27. 590 Hoffmann, Monika 1962 Laufteam Holzhauser 22:33  + 7:32  1. W45
28. 566 Henrich, Lothar 1951 TuS Heimweiler 22:33  + 7:33  2. M55
29. 510 Kahlstadt, Michael 1961 Die Rennschnecken 22:34  + 7:33  2. M45
30. 478 Anheuser, Rudolf 1970 ohne Verein 22:44  + 7:43  3. M35
31. 477 Heblich, Gernot 1960 ohne Verein 23:01  + 8:00  3. M45
32. 577 Hartmann, Friedrich 1934 TV Odernheim 23:31  + 8:30  1. M70
33. 584 Nendza, Gabriele 1969 Rennmäuse Nahetal 24:07  + 9:06  3. W35
34. 513 Simon, Christina 1975 Die Rennschnecken 24:32  + 9:31  1. W30
35. 410 Bertram, Thomas 1958 TV Hahnenbach 24:48  + 9:47  1. M50
36. 508 Espenschied, Evelyn 1970 Die Rennschnecken 26:01  + 11:01  4. W35
37. 475 Göbel, Marion 1944 LF Naheland 26:47  + 11:46  2. W60

Langstrecke ca. 7.800m (7.800m)
Datum: 10.03.2007  Beginn: 15:30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 562 Schubert, Martin 1980 TuS Duchroth 28:44    1. M
2. 595 Nees, Jürgen 1959 SV 05 Göttschied 31:58  + 3:13  1. M45
3. 466 Beuge, Reiner 1963 LF Naheland 32:26  + 3:41  2. M45
4. 451 Nentwig, Axel 1967 TuS Boos 32:31  + 3:47  1. M40
5. 557 Kohl, Torsten 1966 TuS Duchroth 32:57  + 4:12  2. M40
6. 423 Fuchs, Hartmut 1957 LF Naheland 33:21  + 4:36  1. M50
7. 594 Mohr, Thilo 1968 WF-Spall 33:22  + 4:38  3. M40
8. 483 Kreer, Markus 1966 SG Münchwald 33:23  + 4:38  4. M40
9. 464 Neuhäusel, Lars 1967 LF Naheland 33:31  + 4:47  5. M40
10. 407 Bickler, Jürgen 1959 Kirn 33:55  + 5:11  3. M45
11. 581 Bastian, Hans 1977 ohne Verein 34:45  + 6:00  1. M30
12. 589 Hennemann, Anna 1963 LC 80 Bad Kreuznach 35:13  + 6:29  1. W45
13. 588 Martin, Freddy 1973 DAV Idar-Oberstein 35:22  + 6:37  1. M35
14. 564 Göthner, Carsten 1972 ohne Verein 35:26  + 6:41  2. M35
15. 546 Altvater, Waldemar 1943 TV Meisenheim 35:51  + 7:07  1. M65
16. 582 Fischer, Michael 1958 LF Naheland 37:22  + 8:38  2. M50
17. 570 Ries, Frank 1963 SG ADS Hargesheim 37:29  + 8:44  4. M45
18. 587 Uebel, Klaus 1951 TV Vollmersbach 37:49  + 9:04  1. M55
19. 515 Wirth, Joachim 1968 Die Rennschnecken 39:17  + 10:33  6. M40
20. 509 Franken, Bernward 1962 Die Rennschnecken 39:18  + 10:33  5. M45
21. 592 Zerfaß, Bruno 1968 LF Naheland 39:23  + 10:39  7. M40
22. 593 Gehrmann, Stefan 1965 LF Naheland 39:31  + 10:47  8. M40
23. 504 Hipp, Peter 1963 ohne Verein 39:54  + 11:10  6. M45
24. 425 Steffan, Jörg 1968 S & S Erlebnissport 40:18  + 11:33  9. M40
25. 448 Bleschke, Norbert 1938 TuS Heimweiler 40:22  + 11:37  1. M70
26. 447 Wöllstein, Annette 1968 TuS Heimweiler 40:32  + 11:47  1. W40
27. 467 Sztipanovics, Paul 1958 LF Naheland 40:59  + 12:15  3. M50
28. 468 Erbert, Michael 1958 LF Naheland 41:06  + 12:21  4. M50
29. 502 Schneider, Rüdiger 1960 Die Trimmer Bad Sobernheim 41:47  + 13:02  7. M45
30. 529 Senft, Joachim 1964 Team Haargenau 41:51  + 13:06  10. M40
31. 469 Deginther, Horst 1939 LF Naheland 43:15  + 14:30  2. M65
32. 505 Booß, Rochus 1967 Die Rennschnecken 43:29  + 14:44  11. M40
33. 470 Wendlandt, Monika 1954 LF Naheland 43:42  + 14:58  1. W50
34. 482 Seus, Christine 1967 SG Münchwald 44:04  + 15:19  2. W40
35. 503 Kunter, Frank 1964 LF Naheland 44:33  + 15:48  12. M40
36. 424 Schildt, Kim 1964 S & S Erlebnissport 44:51  + 16:07  3. W40
37. 585 Hellig, Eva-Maria 1978 Rennmäuse Nahetal 45:33  + 16:49  1. W30
38. 479 Heblich, Silvia 1962 ohne Verein 45:44  + 16:59  2. W45
39. 517 Freudenberger, Eric 1963 TuS Winzenheim 45:50  + 17:05  8. M45
40. 471 Meier, Karin 1963 LF Naheland 46:09  + 17:24  3. W45
41. 565 Kröpelin, Yvonne 1980 ohne Verein 46:23  + 17:39  1. W
42. 578 Petry, Werner 1941 TV Hahnenbach 51:16  + 22:31  3. M65
aW. 531 Walita, Nicole 1972 ohne Verein 59:59  + 31:14  aW. W35

Erstellt durch SELTEC RUN.
Lizenziert für TV Hahnenbach 1961 e.V.
www.seltec.at