3. Schlosslauf
Hahnenbach, am 14.07.2012
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

Schlosslauf (6200m)
Datum: 14.07.2012  Beginn: 18:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 534 Uebel, Steffen 1987 LAZ Birkenfeld 22:04    1. M
2. 7 Wurdel, Stefan 1980 TuS 04 Monzingen 24:42  + 2:37  1. M30
3. 31 Strassberger, Jürgen 1967 TuS Lautzenhausen 25:02  + 2:58  1. M45
4. 3 Kohl, Torsten 1966 ohne Verein 25:57  + 3:52  2. M45
5. 8 Fritsch, Jörg 1968 ohne Verein 26:33  + 4:29  1. M40
6. 18 Winkler, Hans Günter 1961 TV 1890 Odernheim 26:40  + 4:35  1. M50
7. 16 Krzywik, Raimund 1964 LF Naheland Bad Kreuznach 26:41  + 4:37  3. M45
8. 17 Nees, Jürgen 1959 Grundschule Algenrodt 27:02  + 4:58  2. M50
9. 9 Mohr, Thilo 1968 WF Spall 27:06  + 5:02  2. M40
10. 533 Storr, Wilhelm 1954 Hunsrück Marathon 27:16  + 5:12  1. M55
11. 536 Dickenschied, Jörn 1988 TuS 04 Monzingen 27:48  + 5:44  2. M
12. 538 Maurer, Holger 1972 LG Idar-Oberstein 28:15  + 6:11  3. M40
13. 15 Bickler, Jürgen 1959 ohne Verein 28:32  + 6:28  3. M50
14. 12 Knebel, Heiko 1969 Wirtschaftsbetrieb Mainz AöR 28:38  + 6:33  4. M40
15. 25 Schweikhard, Tanja 1987 LF Naheland Bad Kreuznach 28:41  + 6:37  1. W
16. 5 Zimmermann, Peter 1950 LF Naheland Bad Kreuznach 29:02  + 6:58  1. M60
17. 532 Weström, Konstantin 1965 TuS Kirn 29:37  + 7:32  4. M45
18. 544 Ulrich, Martina 1971 TuS Kirn 30:00  + 7:55  1. W40
19. 547 Uebel, Klaus 1951 Idarer TV 30:12  + 8:07  2. M60
20. 539 Flohr, Achim 1965 Laufteam Holzhauser 30:25  + 8:21  5. M45
21. 35 Schmidt, Rainer 1965 TuS Heimweiler 31:22  + 9:17  6. M45
22. 543 Reitz, Eberhard 1959 ohne Verein 31:29  + 9:25  4. M50
23. 550 Mohr, Rüdiger 1957 ohne Verein 31:47  + 9:42  2. M55
24. 540 Peltz, Jonas 1996 ohne Verein 32:14  + 10:09  1. MJB
25. 546 Wendling, Eckhard 1962 TUS Breitenthal 32:22  + 10:17  5. M50
26. 1 Gomolak, Wolfram 1958 Rennmäuse Nahetal 32:25  + 10:21  6. M50
27. 2 Herrmann, Karl-Heinz 1953 ohne Verein 32:48  + 10:44  3. M55
28. 36 Wöllstein, Annette 1968 TuS Heimweiler 32:53  + 10:49  2. W40
29. 6 Knittel, Gerhard 1963 Rennmäuse Nahetal 32:59  + 10:55  7. M45
30. 545 Lochner, Horst 1958 TV Hettenrodt 33:37  + 11:33  7. M50
31. 34 Maurer, Jörg 1969 TuS Heimweiler 33:53  + 11:49  5. M40
32. 552 Schmidt, Jana 1996 LG Wahlheim / Esselborn 34:06  + 12:02  1. WJB
33. 32 Hielscher, Joachim 1956 ohne Verein 34:07  + 12:03  4. M55
34. 548 Speer, Rudi 1952 TV Offenbach-Hundheim 34:13  + 12:09  3. M60
35. 14 Kettern, Oliver 1983 ohne Verein 34:23  + 12:18  3. M
36. 535 Bahr, Manfred 1944 LF Naheland Bad Kreuznach 34:40  + 12:36  1. M65
37. 541 Kaiser, Simon 1996 Biathlon Team Saar 34:51  + 12:46  2. MJB
38. 542 Kaiser, Hans-Günter 1959 Biathlon Team Saar 34:52  + 12:47  8. M50
39. 33 Seelbach, Luise 1993 TuS Heimweiler 34:54  + 12:49  1. WJA
40. 37 Wendlandt, Lisa 1987 LF Naheland Bad Kreuznach 35:01  + 12:56  2. W
41. 13 Kettern, Frank 1964 DLRG Bad Sobernheim 35:23  + 13:18  8. M45
42. 10 Lühe, Ursula 1958 Palm Beach Roadrunners 35:44  + 13:40  1. W50
43. 20 Heblich, Gernot 1960 Feuerläufer Bad Kreuznach 36:09  + 14:04  9. M50
44. 21 Heblich, Silvia 1962 Feuerläufer Bad Kreuznach 36:21  + 14:17  2. W50
45. 551 Dec, Hartmut 1950 TV Meisenheim 36:33  + 14:29  4. M60
46. 11 Meyer, Wolfgang 1963 Emder LG 36:35  + 14:30  9. M45
47. 38 Wendlandt, Monika 1954 LF Naheland Bad Kreuznach 36:59  + 14:54  1. W55
48. 549 Berg, Marita 1965 TV Offenbach-Hundheim 37:16  + 15:12  1. W45
49. 26 Löffler, Thomas 1962 BSG Sparkasse 37:50  + 15:45  10. M50
50. 4 Meier, Karin 1963 LF Naheland Bad Kreuznach 37:56  + 15:51  2. W45
51. 19 Eisenbrandt, Jana 1991 TV 1890 Odernheim 38:11  + 16:06  3. W
52. 537 Dickenschied, Karl 1941 TuS 04 Monzingen 39:09  + 17:04  1. M70
23 Hipp, Peter 1963 ohne Verein n.a.    0. M45
24 Walita, Sascha 1973 LF Naheland Bad Kreuznach n.a.    0. M35
27 Ritter, Sabine 1973 FSV Schloßböckelheim n.a.    0. W35
28 Schmittinger, Nicole 1970 ohne Verein n.a.    0. W40
30 Oberländer, Annett 1969 ohne Verein n.a.    0. W40
29 Liesenfeld, Frank 1971 ohne Verein n.a.    0. M40
22 Kunter, Frank 1964 LF Naheland Bad Kreuznach aufg.    0. M45

Erstellt durch SELTEC RUN.
Lizenziert für TV Hahnenbach 1961 e.V.
www.seltec.at