1. Schloss-Wartenstein-Lauf 2010
Hahnenbach, am 10.07.2010
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

200m Lauf, w6 (200m)
Datum: 10.07.2010  Beginn: 16:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 95 Schuster , Emily 2004 TuS Duchroth 50    2. W6
2. 76 Herrgen, Sophia 2005 TV 1890 Odernheim e.V. 58  + 7  3. W6

200m Lauf, m6 (200m)
Datum: 10.07.2010  Beginn: 16:05

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 75 Herrgen, Elias 2005 TV 1890 Odernheim e.V. 30    1. M6
2. 13 Wurdel, Moritz 2005 TV 1867 Bad Sobernheim 39  + 8  2. M6
3. 14 Wurdel, Anton 2007 TV 1867 Bad Sobernheim 1:07  + 37  3. M6

400m Lauf, w7 (400m)
Datum: 10.07.2010  Beginn: 16:10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 25 Heck, Floriane 2003 TUS Heimweiler 1:44    1. W7

400m Lauf, m7 (400m)
Datum: 10.07.2010  Beginn: 16:15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 57 Yaroshenko, Christopher 2003 TV 1867 Bad Sobernheim 1:39    1. M7

600m_8 (600m)
Datum: 10.07.2010  Beginn: 16:30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 77 Herrgen, Felix 2002 TV 1890 Odernheim e.V. 2:18    1. M8
2. 6 Schick, Daniel 2002 TuS Waldböckelheim 2:37  + 18  2. M8
3. 39 Jakoby, Lukas 2002 TUS Heimweiler 2:49  + 30  3. M8
4. 63 Domke, Nick 2002 TV 1867 Bad Sobernheim 2:52  + 33  4. M8
5. 26 Jacoby, Lina 2002 TUS Heimweiler 2:57  + 39  1. W8
6. 21 Bartsch, Jana-Elisa 2002 TUS Hackenheimer Speedys 3:07  + 48  2. W8

600m_9 (600m)
Datum: 10.07.2010  Beginn: 16:40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 59 Beck, Max 2001 TV 1867 Bad Sobernheim 2:30    1. M9
2. 27 Heck, Antonia 2001 TUS Heimweiler 2:35  + 4  1. W9
3. 60 Mörsfelder, Mira 2001 TV 1867 Bad Sobernheim 2:41  + 10  2. W9
4. 94 Schuster, Hannah 2001 TuS Duchroth 2:43  + 13  3. W9
5. 28 Schick, Anna 2001 TUS Heimweiler 2:52  + 21  4. W9
6. 93 Rodrian, Sascha 2001 TuS Duchroth 2:54  + 23  2. M9

800m_10 (800m)
Datum: 10.07.2010  Beginn: 16:50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 88 Kehrein, Tatjana 2000 TuS Duchroth 3:20    1. W10
2. 58 Tomulets, Viktor 2000 TV 1867 Bad Sobernheim 3:32  + 12  1. M10

800m_11 (800m)
Datum: 10.07.2010  Beginn: 17:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 284 Lüttger, Sina 1999 TuS Duchroth 3:21    1. W11
2. 30 Heck, Laura 1999 TUS Heimweiler 3:29  + 8  2. W11
3. 38 Jakoby, Simon 1999 TUS Heimweiler 3:39  + 18  1. M11
4. 286 Schlarb, Luke 1999 TV Hahnenbach 3:54  + 32  2. M11
5. 290 Lang, Melissa 1999 TV Hahnenbach 4:00  + 38  3. W11
6. 91 Weyrauch, Celine 1999 TuS Duchroth 4:08  + 46  4. W11
7. 31 Fleischer, Laurien 1999 TUS Heimweiler 4:15  + 54  5. W11
8. 29 Lang, Julia 1999 TUS Heimweiler 4:28  + 1:06  6. W11

1.000m_12_Lauf (1.000m)
Datum: 10.07.2010  Beginn: 17:15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 291 Berghof, Benedikt 1998 MTV Bad Kreuznach 4:22    1. M12
2. 92 Rodrian, Kevin 1998 TuS Duchroth 5:08  + 45  2. M12
3. 33 Fleischer, Jamie 1998 TUS Heimweiler 5:15  + 53  1. W12

1.000m_13_Lauf (1.000m)
Datum: 10.07.2010  Beginn: 17:30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 90 Weyrauch, Lars 1997 TuS Duchroth 4:04    1. M13
2. 34 Heck, Carolina 1997 TUS Heimweiler 4:34  + 30  1. W13
3. 89 Kehrein, Florian 1997 TuS Duchroth 4:46  + 42  2. M13

1.200m (1.200m)
Datum: 10.07.2010  Beginn: 17:45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 36 Klusmann, Valentin 1996 TUS Heimweiler 4:48    1. M14
2. 35 Lörsch, Angelina 1996 TUS Heimweiler 5:59  + 1:11  1. W14

Schlosslauf ca. 6.400m (6.400m)
Datum: 10.07.2010  Beginn: 18:30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 45 Uebel, Thomas 1991 Ausdauerteam 23:11    1. MJA
2. 12 Wurdel, Stefan 1980 TuS 04 Monzingen e. V. 25:28  + 2:17  1. M30
3. 292 Berg, Alois 1954 TSG Kaiserslautern 27:39  + 4:28  1. M55
4. 298 Nees, Jürgen 1959 Grundschule Algenrodt 27:41  + 4:29  1. M50
5. 11 Mohr, Thilo 1968 WF-Spall 29:29  + 6:18  1. M40
6. 10 Sixel, Tim-Philip 1990 LC Herlesweiden 30:06  + 6:55  1. M
7. 1 Bickler, Jürgen 1958 OHNE VEREIN 30:12  + 7:00  2. M50
8. 295 Springer, Wilhelm Markus 1976 TV 1867 Bad Sobernheim 30:21  + 7:10  2. M30
9. 50 Winkler, Hans Günter 1961 TV 1890 Odernheim e.V. 30:27  + 7:16  1. M45
10. 48 Wagner, Horst 1955 SV Hausen 30:29  + 7:18  2. M55
11. 69 Hennemann, Anna 1963 LC 80 Bad Kreuznach 30:50  + 7:39  1. W45
12. 72 Mansfeld, Bernd 1953 LC 80 Bad Kreuznach 31:02  + 7:51  3. M55
13. 74 Gräff, Jörg 1966 LC 80 Bad Kreuznach 31:53  + 8:41  2. M40
14. 294 Herrmann, Karl-Heinz 1953 OHNE VEREIN 32:08  + 8:56  4. M55
15. 41 Hofmann, Friedhelm 1965 DLR Simmern 32:13  + 9:02  2. M45
16. 23 Ulrich, Martina 1971 TuS 1862 Kirn 32:34  + 9:23  1. W35
17. 80 Gomolak, Markus 1960 SV Rot-Weiß Sien 32:51  + 9:40  3. M50
18. 285 Dickenschied, Jörn 1988 TuS 04 Monzingen e. V. 33:04  + 9:53  2. M
19. 15 Decker, Joachim 1963 SG ADS Hargesheim 33:32  + 10:20  4. M45
20. 297 Altvater, Waldemar 1943 TV 1848 Meisenheim 33:39  + 10:28  1. M65
21. 49 Kryschik, Thorsten 1975 TV 1848 Oberstein e.V. 33:47  + 10:35  1. M35
22. 54 Hielscher, Joachim 1956 OHNE VEREIN 33:48  + 10:36  5. M50
23. 73 Bächler, Friedrich 1950 LC 80 Bad Kreuznach 34:09  + 10:57  1. M60
24. 2 Simon, Frank 1966 TuS Waldböckelheim 34:47  + 11:36  3. M40
25. 55 Sztipanovics, Paul 1958 LF Naheland Bad Kreuznach e.V. 35:10  + 11:59  6. M50
26. 22 Schneider, Rüdiger 1960 Die Trimmer e.V. 36:07  + 12:56  7. M50
27. 296 Bückmann, Michael 1954 TV 1848 Meisenheim 36:13  + 13:01  6. M55
28. 68 Springer, Elisabeth 1946 TV 1867 Bad Sobernheim 36:57  + 13:46  1. W60
29. 47 Schinnerer, Alfred 1939 LAZ Birkenfeld 37:06  + 13:55  1. M70
30. 56 Wendlandt, Monika 1954 LF Naheland Bad Kreuznach e.V. 37:21  + 14:09  1. W55
31. 20 Schuh, Stefan 1967 TV 1848 Meisenheim 37:46  + 14:35  4. M40
32. 3 Queck, Jürgen 1966 OHNE VEREIN 37:48  + 14:36  5. M40
33. 16 Gomolak, Wolfram 1958 Rennmäuse Nahetal 38:00  + 14:49  9. M50
34. 37 Henrich, Lothar 1951 TUS Heimweiler 38:02  + 14:51  7. M55
35. 288 Holzhauser, Erwin 1949 Laufteam Holzhauser 39:26  + 16:15  2. M60
36. 83 Meier, Karin 1963 LF Naheland Bad Kreuznach e.V. 40:07  + 16:55  2. W45
37. 597 Jaenicke, Tina 1983 TuS Rhaunen 40:47  + 17:36  1. W
38. 299 Stein, Paul 1955 TuS Rhaunen 40:55  + 17:44  8. M55
39. 599 Mix, Joachim 1959 TuS Rhaunen 40:55  + 17:44  10. M50
40. 86 Schmitz, Albert 1937 LF Naheland Bad Kreuznach e.V. 40:56  + 17:45  3. M70
41. 293 Löffler, Thomas 1962 BSG Sparkasse 41:13  + 18:01  7. M45
42. 87 Göbel, Werner 1943 LF Naheland Bad Kreuznach e.V. 41:17  + 18:05  3. M65
43. 43 Heblich, Silvia 1962 Feuerläufer Bad Kreuznach 41:51  + 18:40  3. W45
44. 42 Heblich, Gernot 1960 Feuerläufer Bad Kreuznach 41:52  + 18:40  12. M50
45. 84 Rubröder, Wolfgang 1942 LF Naheland Bad Kreuznach e.V. 42:12  + 19:01  4. M65
46. 82 Schmitz, Christa 1947 LF Naheland Bad Kreuznach e.V. 42:13  + 19:01  2. W60
47. 287 Kartarius-Holzhauser, Heike 1964 Laufteam Holzhauser 44:38  + 21:27  4. W45
48. 85 Kunter, Frank 1964 LF Naheland Bad Kreuznach e.V. 44:39  + 21:27  8. M45
49. 5 Albert, Mathias 1978 OHNE VEREIN 46:58  + 23:46  4. M30
50. 79 Eisenbrandt, Jana 1991 TV 1890 Odernheim e.V. 47:13  + 24:02  1. WJA
51. 4 Albert, Diana 1978 OHNE VEREIN 49:16  + 26:04  1. W30
52. 44 Anheuser, Rudolf 1970 Feuerläufer Bad Kreuznach 49:16  + 26:05  8. M40
53. 598 Zimmer, Selina 1996 TuS Rhaunen 51:40  + 28:29  2. WJA
54. 596 Zimmer, Manfred 1963 TuS Rhaunen 51:41  + 28:30  10. M45
55. 81 Göbel, Marion 1944 LF Naheland Bad Kreuznach e.V. 51:56  + 28:45  1. W65
56. 600 Nienhaus, Katharina 1982 TuS Rhaunen 1:01:36  + 38:24  2. W
57. 300 Jaenicke, Johannes 1976 TuS Rhaunen 1:01:36  + 38:24  5. M30

Walking (6.400m)
Datum: 10.07.2010  Beginn: 18:30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 17 Gomolak, Liane 1961 Rennmäuse Nahetal 1:03:17    1. W45

Erstellt durch SELTEC RUN.
Lizenziert für TV Hahnenbach 1961 e.V.
www.seltec.at