Ergebnisliste - Int. DM Halle Steinstoßen am 21.03.2026 in Erfurt


Schüler A

Gerät: Stein 5.00kg

Steinstoßen - 52.0 kg

 1. 12708 Schließmeyer, Ben Arwed       2011  49.6 TV Thaleischweiler           7.19 m
 2. 12571 Brandt, Matheo                2012  42.3 TSV 05 Remsfeld              6.91 m
 3. 12064 Brusius, Ole-Bennet           2012  48.7 TV 1848 Oberstein            6.24 m

Steinstoßen - 65.0 kg

 1. 12053 van Berkum, Ron               2011  58.0 TSG Dissen                  12.60 m
 2. 12481 Laneri, Raoul                 2012  63.2 SV Dischingen               12.17 m
 3. 11941 Mutschler, Nils               2012  56.9 SV Dischingen               10.38 m
 4. 12721 Abdullah, Mohamad             2011  64.4 TSV 05 Remsfeld              8.94 m
 5. 11911 Atzenberger, Nico             2012  59.4 TSV Wasserburg               8.63 m
 6. 12357 Bernik, Jonas                 2013  62.2 DJK SV-Ost Memmingen         8.59 m
 7. 12148 Oehlen, Rufus                 2012  58.7 WG Augsburg/München          8.27 m
 8. 12035 Cazales, Devin                2012  61.1 TV 1848 Oberstein            7.93 m
 9. 12007 Skornia, Ben                  2013  59.8 WG Augsburg/München          7.88 m
10. 12235 Seybold, Elia                 2012  60.5 DJK SV-Ost Memmingen         7.79 m
11. 11934 Barth, Fritz                  2013  57.0 TV 1848 Oberstein            7.61 m

Steinstoßen + 65.0 kg

 1. 12054 van Berkum, Luk               2011  74.5 TSG Dissen                  11.73 m
 2. 12716 Meier, Matthias               2011 107.2 TSV Wasserburg              11.13 m
 3. 12724 Barakat, Ammar                2011  68.3 TSV 05 Remsfeld             10.43 m
 4. 12723 Gerber, Richard               2012  69.0 TSV 05 Remsfeld             10.30 m
 5. 12043 Müller, Jonas                 2011  73.2 TV 1848 Oberstein           10.10 m
 6. 12276 Gilnhammer, Kemberto          2012  76.2 TSV Wasserburg               9.84 m

Junioren

Gerät: Stein 15.00kg

Steinstoßen - 90.0 kg

 1. 11037 Metschl, Valentin             2008  85.2 WG Augsburg/München          7.81 m
 2. 11884 Bosien, Finn-Henrik           2006  84.9 TSG Dissen                   6.86 m

Steinstoßen + 90.0 kg

 1. 11333 Haratyk, Jacek                2004 112.2 VfL Waiblingen              10.82 m
 2. 11780 Wirth, Leo                    2004  98.6 TV Thaleischweiler          10.44 m
 3. 12286 Rauch, Nils                   2008 101.1 ASV Erfurt                   6.96 m
 4. 11622 Müller, Niklas                2007 113.4 TV 1848 Oberstein            5.36 m

Senioren 1

Gerät: Stein 15.00kg

Steinstoßen - 74.0 kg

 1.  8739 Steinfurth, Karsten           1993  73.3 TSG Eppstein                 5.42 m

Steinstoßen - 87.0 kg

 1.  8846 Arand, Kay                    1991  80.6 Leichlinger TV               9.17 m
 2.  9547 Bub, Daniel                   1994  76.9 TSG Haßloch                  8.28 m

Steinstoßen + 87.0 kg

 1. 12707 Schütz, Alexander             1992 150.9 ASV Erfurt                   8.95 m
 2.  9228 Ludwig, Florian               1992  91.3 ASV Erfurt                   8.38 m
 3. 11151 Schüssler, Peter              1989 112.7 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt     8.33 m
 4.  7565 Schwarte, Daniel              1988 127.8 TSG Dissen                   7.83 m
 5.  8839 Petereit, Christoph           1991  95.5 ASV Erfurt                   7.20 m
 6. 12023 Ludwig, Carlo                 1990 111.9 ASV Erfurt                   6.67 m

Senioren 2

Gerät: Stein 15.00kg

Steinstoßen - 74.0 kg

 1.  7198 König, Steffen                1985  72.7 ASV Erfurt                   7.65 m
 2.  5221 Dockhorn, Tobias              1977  69.6 RKV Bebra                    6.94 m

Steinstoßen + 87.0 kg

 1. 11639 Bühner, Tobias                1982 124.1 Heidenheimer SB              8.92 m
 2. 11947 Meinl, Markus                 1984 181.0 TSV Wasserburg               8.54 m
 3. 11772 Atzenberger, Willy            1981 106.5 TSV Wasserburg               8.22 m
 4.  8143 Szabo, Hendrik                1979  98.4 RKS Phoenix Mutterstadt      8.19 m

Senioren 3

Gerät: Stein 10.00kg

Steinstoßen - 74.0 kg

 1. 10742 Mutschler, Ralf               1974  73.8 SV Dischingen                7.91 m
 2. 11642 Schreiner, Bernd              1969  73.3 VfL Waiblingen               7.58 m
 3.  6695 Friedrich, Jörg               1972  69.7 TS Esslingen                 7.40 m

Steinstoßen - 87.0 kg

 1.  6686 Zenker, Andreas               1969  85.6 SV Zuchering                 8.02 m
 2.  2431 Prell, Marc                   1967  74.6 TV Haslach                   7.19 m

Steinstoßen + 87.0 kg

 1. 11423 Espig, Thomas                 1968 107.7 VfL Waiblingen               8.65 m
 2. 11848 Wendorf, Heiko                1970 105.7 ASV Erfurt                   8.16 m
 3. 12097 Schmude, Michael              1969 115.1 LG Röthenbach a.d. Pegnitz   7.81 m
 4. 11971 Günther, Marcus               1973  90.8 ASV Erfurt                   7.77 m

Senioren 4

Gerät: Stein 7.50kg

Steinstoßen - 74.0 kg

 1.  7006 Hubert, Manfred               1962  73.9 TuS Alztal Garching          7.75 m
 2.  7615 Mühleisen, Thomas             1961  73.6 TSV Köngen                   6.94 m
 3. 10619 Sauerwein, Jörg               1961  72.2 TV Weisel                    6.41 m

Steinstoßen - 87.0 kg

 1.  1162 Baum, Wolfgang                1963  86.2 SFG Bernkastel-Kues         10.82 m
 2. 11527 Löcher, Ulrich                1964  86.3 RKS Phoenix Mutterstadt      9.59 m
 3. 11362 Fremgen, Peter                1961  86.6 TV Thaleischweiler           8.96 m
 4.  8443 Schonert, Hans-Peter          1959  82.1 DJK Aschaffenburg            8.08 m

Steinstoßen + 87.0 kg

 1.  8914 Stockum, Rolf                 1964 104.8 DJK Aschaffenburg           11.22 m
 2.  2437 Gleixner, Ludwig              1964 121.9 DJK Aschaffenburg            8.89 m
 3. 10755 Riedel, Reiner                1966 101.8 SSC Vellmar                  8.56 m
 4. 12001 Salge, Stefan                 1962  88.2 ASV Erfurt                   8.40 m
 5. 12712 Pohley, Armin                 1958  89.7 LG Röthenbach a.d. Pegnitz   7.25 m

Senioren 5

Gerät: Stein 5.00kg

Steinstoßen - 80.0 kg

 1. 12031 Schuberth, Edgar              1952  78.8 RKS Phoenix Mutterstadt     11.04 m

Steinstoßen + 80.0 kg

 1.  8185 Wolframm, Willi               1954 108.2 TV Hahnenbach               10.48 m
 2. 11144 Lutter, Klaus                 1956  90.4 RKS Phoenix Mutterstadt     10.33 m
 3. 12418 Zwicker, Horst                1955  85.0 TZG Doibacher Löwen          9.95 m
 4.  1320 Steinfurth, Klaus             1951  92.6 TSG Eppstein                 9.33 m

Senioren 6

Gerät: Stein 3.00kg

Steinstoßen - 80.0 kg

 1.  7949 Balschalarski, Basilius       1946  72.8 SSC Vellmar                 11.53 m
 2. 11877 Niemeyer, Gerhard             1941  68.8 SSC Vellmar                  9.77 m
 3. 11544 Milz, Manfred                 1945  77.0 ASV Erfurt                   8.14 m

Steinstoßen + 80.0 kg

 1.   477 Schöbel, Dietmar              1941  94.6 MTG Mannheim                10.15 m
 2. 11345 Mehlig, Hermann               1945 131.6 TSG Dissen                   8.64 m
 3. 10278 Kohl, Wigbert                 1941  83.6 ASV Erfurt                   7.22 m

Schülerinnen A

Gerät: Stein 3.00kg

Steinstoßen - 50.0 kg

 1. 12671 Tetzel, Nina                  2011  49.4 ASV Erfurt                  10.75 m
 2. 12225 Tauras, Mia                   2012  47.9 TV Thaleischweiler          10.48 m
 3. 12252 Rapolder, Eva                 2011  46.4 TSV Wasserburg               9.69 m
 4. 12702 Holl, Naya                    2012  50.0 SV Dischingen                8.91 m
 5. 12042 Jungblut, Laura               2011  48.0 TV 1848 Oberstein            8.40 m

Steinstoßen - 60.0 kg

 1. 12226 Mongeau, Amy                  2011  59.9 TV Thaleischweiler          11.55 m
 2. 12424 Lange, Lilli                  2012  58.7 TSV 05 Remsfeld              9.78 m
 3. 12107 Meinl, Leni                   2011  57.2 TSV Wasserburg               9.35 m
 4. 12084 Ganslmaier, Veronika          2011  59.8 TSV Wasserburg               8.06 m
 5. 12572 Schade, Mia                   2013  53.3 TSV 05 Remsfeld              7.58 m

Steinstoßen + 60.0 kg

 1. 12279 Faulstich, Greta              2011  77.8 ASV Erfurt                  12.62 m
 2. 12709 Werner, Hannah                2011  78.2 ASV Erfurt                  11.81 m
 3. 12694 Meyer, Amalia                 2013  61.5 LSG Goldener Grund          10.20 m
 4. 12103 Wallstabe, Charlotte          2011  67.3 WG Untere Isar               8.72 m

Juniorinnen

Gerät: Stein 5.00kg

Steinstoßen - 58.0 kg

 1. 11969 Abicht, Lina Joelle           2006  57.9 ASV Erfurt                   9.84 m
 2. 12336 Fels, Solveig                 2008  50.4 TSG Dissen                   7.52 m
 3. 11955 Pistner, Nele                 2008  55.1 DJK SV-Ost Memmingen         7.50 m

Steinstoßen - 73.0 kg

 1. 12022 Hellwig, Hannah               2005  63.0 VfL Waiblingen               9.58 m
 2. 11611 Schröder, Finja               2004  62.2 TSG Dissen                   9.33 m
 3. 12065 Karg, Franziska               2008  65.9 DJK SV-Ost Memmingen         9.13 m
 4. 11847 Engelke, Nele                 2007  68.7 ASV Erfurt                   8.92 m
 5. 11540 Weiß, Leandra                 2004  62.1 TV Thaleischweiler           8.76 m
 6. 11509 Stern, Pia                    2005  58.5 WG Untere Isar               8.65 m
 7. 11557 Kehrle, Sina                  2005  61.5 DJK SV-Ost Memmingen         7.32 m

Steinstoßen + 73.0 kg

 1. 11038 Metschl, Lili                 2008  98.2 WG Augsburg/München         10.18 m
 2. 11514 Tetem, Merle                  2004  79.3 ESV Jahn Treysa              9.40 m
 3. 12269 Denzin, Shana                 2007  84.5 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt     8.91 m
 4. 11619 Barth, Neele                  2008  76.3 TV 1848 Oberstein            8.64 m
 5. 11524 Emele, Sarah                  2004  94.9 VfL Waiblingen               8.37 m

Frauen

Gerät: Stein 5.00kg

Steinstoßen - 58.0 kg

 1. 10109 Flottmann, Luisa              1997  57.8 TSG Dissen                   9.81 m
 2. 11969 Abicht, Lina Joelle           2006  57.9 ASV Erfurt                   9.52 m
 3. 12002 Stephan, Lisa                 2000  56.0 ASV Erfurt                   8.88 m
 4. 12389 Mühleisen, Katharina          1995  56.6 VfL Waiblingen               8.71 m
 5. 11019 Baum, Angelina                2000  57.0 SFG Bernkastel-Kues          8.10 m

Steinstoßen - 68.0 kg

 1. 11280 Rohr, Jana                    1997  65.0 TV Thaleischweiler          10.39 m
 2. 12022 Hellwig, Hannah               2005  63.0 VfL Waiblingen               9.99 m
 3. 11899 Schmitt, Luisa                2000  66.3 TSV Wasserburg               8.91 m
 4. 11540 Weiß, Leandra                 2004  62.1 TV Thaleischweiler           8.76 m
 5. 11611 Schröder, Finja               2004  62.2 TSG Dissen                   8.51 m
 6. 11509 Stern, Pia                    2005  58.5 WG Untere Isar               8.04 m
 7. 11557 Kehrle, Sina                  2005  61.5 DJK SV-Ost Memmingen         7.36 m
 8. 11200 Bocklitz, Sina Marie          2001  66.9 ASV Erfurt                   7.33 m

Steinstoßen - 78.0 kg

 1. 11656 Römer, Patrizia               1998  76.7 ESV Jahn Treysa             12.10 m
 2. 11624 Kleiber, Lena                 1999  77.1 TSG Haßloch                 11.66 m
 3. 11458 Becker, Ann-Sophie            2003  68.3 TV Thaleischweiler           9.74 m
 4. 11847 Engelke, Nele                 2007  68.7 ASV Erfurt                   9.09 m
 5. 12012 Rett, Claudia                 1999  69.9 TSV Wasserburg               8.79 m
 6. 11619 Barth, Neele                  2008  76.3 TV 1848 Oberstein            8.05 m
 7. 12134 Ispan, Octavia Ingeborg       1965  69.4 WG Untere Isar               5.84 m
 8. 12465 Rapolder, Daniela             1972  73.8 TSV Wasserburg               5.41 m

Steinstoßen + 78.0 kg

 1. 12385 Leigers, Nadine               2002 116.9 TSG Dissen                  13.58 m
 2. 11330 Zeug, Sabrina                 1992  96.3 SG Hausham                  12.49 m
 3. 11487 Schiele, Katharina            2000 103.9 RKS Phoenix Mutterstadt     11.72 m
 4. 11488 Maybach, Lara                 2002 122.6 Leichlinger TV              11.15 m
 5.  9609 Richter, Luise                1992 136.2 ASV Erfurt                  10.26 m
 6.  8606 Schüppel, Anja                1988 110.3 ASV Erfurt                   9.69 m
 7. 11514 Tetem, Merle                  2004  79.3 ESV Jahn Treysa              9.53 m
 8. 12269 Denzin, Shana                 2007  84.5 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt     9.45 m
 9. 11502 Kammerer, Christina           1993  91.1 WG Untere Isar               8.54 m
10. 12265 Wüllscheidt, Rica             1974  86.3 SV Zuchering                 8.15 m
11. 11524 Emele, Sarah                  2004  94.9 VfL Waiblingen               8.01 m
12. 12675 Schäfer, Fabienne             2008  80.6 ASV Erfurt                   6.67 m

Seniorinnen 1

Gerät: Stein 5.00kg

Steinstoßen - 63.0 kg

 1. 12389 Mühleisen, Katharina          1995  56.6 VfL Waiblingen               9.11 m

Steinstoßen + 73.0 kg

 1. 11330 Zeug, Sabrina                 1992  96.3 SG Hausham                  12.80 m
 2.  9609 Richter, Luise                1992 136.2 ASV Erfurt                  10.33 m
 3.  8606 Schüppel, Anja                1988 110.3 ASV Erfurt                   9.96 m
 4. 11502 Kammerer, Christina           1993  91.1 WG Untere Isar               9.18 m

Seniorinnen 2

Gerät: Stein 5.00kg

Steinstoßen + 73.0 kg

 1. 11555 Kehrle-Selzer, Nicole         1977  93.1 DJK SV-Ost Memmingen         7.14 m

Seniorinnen 3

Gerät: Stein 3.00kg

Steinstoßen - 63.0 kg

 1. 11353 Gere, Lisa                    1975  62.8 SV Dischingen                8.61 m
 2. 11717 Fritsche, Sandra              1973  55.5 WG Untere Isar               7.18 m

Steinstoßen - 73.0 kg

 1.  5096 van Berkum-Bewarder, Michaela 1974  66.9 TSG Dissen                  13.12 m
 2.  5097 Bewarder, Stephanie           1974  67.3 TSG Dissen                  11.87 m
 3.  8662 Krug, Carmen                  1969  70.9 SSC Vellmar                  9.38 m
 4. 11678 Plößner, Nicola               1975  70.3 WG Untere Isar               7.02 m

Steinstoßen + 73.0 kg

 1. 12265 Wüllscheidt, Rica             1974  86.3 SV Zuchering                11.04 m
 2. 11486 Schiele, Ulrike               1970  91.9 RKS Phoenix Mutterstadt      8.80 m
 3. 12465 Rapolder, Daniela             1972  73.8 TSV Wasserburg               7.60 m
 4. 11943 Wallstabe-Watermann, Brigitte 1968  81.6 WG Untere Isar               6.85 m

Seniorinnen 4

Gerät: Stein 3.00kg

Steinstoßen - 68.0 kg

 1. 11314 Fuchs, Annette                1964  67.5 DJK Aschaffenburg            8.66 m

Steinstoßen + 68.0 kg

 1. 12134 Ispan, Octavia Ingeborg       1965  69.4 WG Untere Isar               8.30 m
 2.  9644 Ernst-Offermann, Claudia      1962 120.0 RKS Phoenix Mutterstadt      8.25 m

Seniorinnen 5

Gerät: Stein 3.00kg

Steinstoßen - 68.0 kg

 1.  5460 Mackenroth, Ute               1947  55.0 RKV Bebra                    6.35 m

Erstellt mit RKS-Auswertung für Windows V3.34, Copyright Uli Müller