Ergebnisliste - Dt. Meisterschaften Senioren am 22.08.2015 in Leichlingen


Senioren 1

Geräte: Hammer 7.26kg - Gewicht 12.50kg - Stein 15.00kg

- 74.0 kg

 1.  5221 Dockhorn, Tobias          1977  68.6 SC Grün Weiß Paderborn   2098P. 47.51m ( 1.) 18.95m ( 1.)  7.18m ( 1.)
     7006 Hubert, Manfred           1962  73.3 TUS Alztal Garching      1452P. 30.62m       12.74m        5.59m      
    10623 Rhaue, Reinhard           1952  73.7 RKS Phoenix Mutterstadt  1018P. 19.24m        9.18m        4.22m      

- 87.0 kg

 1.  3644 Pauly, Franz              1964  81.1 RKS Phoenix Mutterstadt   485P.                            5.83m      
    10230 Stowasser, Werner         1967  86.4 TUS Alztal Garching       996P. 18.08m        8.18m        4.65m      

+ 87.0 kg

 1.  7380 Huber, Peter              1981 122.5 TUS Alztal Garching      2493P. 56.22m ( 1.) 21.07m ( 2.)  9.28m ( 1.)
 2.  8143 Szabo, Hendrik            1979  94.3 RKS Phoenix Mutterstadt  2456P. 51.98m ( 2.) 21.90m ( 1.)  9.22m ( 2.)

Mannschaft

  1.  TUS Alztal Garching             4941 P.
       (Huber, Stowasser, Hubert)
  2.  RKS Phoenix Mutterstadt         3959 P.
       (Szabo, Pauly, Rhaue)

Senioren 2

Geräte: Hammer 7.26kg - Gewicht 12.50kg - Stein 15.00kg

- 74.0 kg

 1.  7817 Münch, Stefan             1970  72.7 TSG Eppstein             1494P. 34.88m ( 1.) 12.35m ( 1.)  5.46m ( 3.)
 2.  5375 Raabe, Andreas            1970  73.7 DJK Aschaffenburg        1400P. 31.17m ( 2.) 12.02m ( 2.)  5.20m ( 4.)
 3.  3478 Class, Harald             1968  72.9 VfL Waiblingen           1372P. 28.34m ( 3.) 11.05m ( 3.)  5.86m ( 2.)
     6695 Friedrich, Jörg           1972  73.0 TS Esslingen                                               6.50m ( 1.)
     7006 Hubert, Manfred           1962  73.3 TUS Alztal Garching                                                   

- 87.0 kg

 1.  2227 Schäfers, Frank           1967  86.0 Leichlinger TV           2049P. 44.24m ( 1.) 16.90m ( 1.)  8.19m ( 1.)
 2. 10230 Stowasser, Werner         1967  86.4 TUS Alztal Garching      1098P. 20.23m ( 2.)  8.55m ( 2.)  5.29m ( 2.)

+ 87.0 kg

 1.  5127 Fabian, Zoltan            1969 103.0 VfL Waiblingen           2592P. 62.76m ( 1.) 23.14m ( 1.)  8.25m ( 3.)
 2.  2191 Linden, Swen              1967 103.2 Leichlinger TV           2402P. 53.70m ( 2.) 21.18m ( 2.)  8.60m ( 1.)
 3. 10854 Pachal, Jörg              1972 116.2 SC Lüchow                2109P. 42.25m ( 3.) 19.29m ( 3.)  8.14m ( 4.)
 4. 10539 Emmerich, Swen            1966 106.1 Leichlinger TV           1716P. 30.50m ( 4.) 13.57m ( 4.)  8.38m ( 2.)
    10494 Hansen, Viktor            1960 101.8 TUS Alztal Garching      1944P. 42.31m       17.70m        6.90m      

Mannschaft

  1.  Leichlinger TV                  4451 P.
       (Linden, Schäfers)
  2.  VfL Waiblingen                  3964 P.
       (Fabian, Class)
  3.  TUS Alztal Garching             2940 P.
       (Hansen, Stowasser)

Senioren 3

Geräte: Hammer 6.00kg - Gewicht 10.00kg - Stein 10.00kg

- 74.0 kg

 1.  7006 Hubert, Manfred           1962  73.3 TUS Alztal Garching      1747P. 34.10m ( 1.) 14.98m ( 1.)  7.40m ( 1.)
 2.    84 Matz, Torsten             1958  71.9 WG Augsburg-München      1629P. 32.93m ( 2.) 13.82m ( 2.)  6.76m ( 2.)
     9971 Grißmer, Bernhard            0  72.4 RKS Phoenix Mutterstadt  1517P. 26.63m       12.95m        7.00m      
     9483 Heinzel, Hans Joachim     1946  71.8 RKS Phoenix Mutterstadt  1015P. 17.43m        7.85m        5.15m      

- 87.0 kg

 1.  1401 Beißwanger, Michael       1964  86.6 ASV Ludwigsburg-Oßweil   2343P. 46.09m ( 3.) 18.20m ( 3.) 10.75m ( 1.)
 2.  3644 Pauly, Franz              1964  81.1 RKS Phoenix Mutterstadt  2262P. 47.95m ( 2.) 20.72m ( 1.)  8.22m ( 4.)
 3.  1351 Frey, Stephan             1962  86.4 WG Augsburg-München      2198P. 49.20m ( 1.) 20.51m ( 2.)  7.32m ( 6.)
 4.  1108 Polke, Siegfried          1958  86.4 WG Neulußheim/Karlsruhe  2016P. 40.88m ( 4.) 16.79m ( 5.)  8.49m ( 3.)
 5. 10534 Stolz Karl-Heinz          1959  86.7 LAV Hückelhoven          1952P. 37.76m ( 5.) 17.13m ( 4.)  8.13m ( 5.)
 6.  8443 Schonert, Hans-Peter      1959  80.6 TV Langenbrand           1812P. 32.50m ( 7.) 14.50m ( 7.)  8.71m ( 2.)
 7.  9975 Ginskei, Alfred           1960  84.4 LAV Hückelhoven          1775P. 37.15m ( 6.) 15.21m ( 6.)  7.05m ( 7.)

+ 87.0 kg

 1. 10494 Hansen, Viktor            1960 101.8 TUS Alztal Garching      2347P. 49.23m ( 1.) 20.46m ( 1.)  9.13m ( 7.)
 2.    30 Nuschke, Hartmut          1956 103.2 SSC Vellmar              2260P. 44.20m ( 4.) 19.87m ( 3.)  9.32m ( 4.)
 3. 10029 Giehl, Udo                1959  96.7 RKS Phoenix Mutterstadt  2224P. 44.09m ( 5.) 18.92m ( 4.)  9.37m ( 3.)
 4.  7457 Jagusch, Bernard          1959 100.9 DJK Aschaffenburg        2220P. 45.08m ( 3.) 18.53m ( 5.)  9.31m ( 5.)
 5.  1034 Erhardt, Michael          1963  93.3 VfL Waiblingen           2210P. 47.42m ( 2.) 20.00m ( 2.)  8.05m (11.)
 6. 10618 Klink, Michael            1960  97.9 TV Grünenthal            2129P. 43.48m ( 6.) 16.70m ( 8.)  9.39m ( 2.)
 7.  1133 Metschl, Helmut           1958 112.4 WG Augsburg-München      2074P. 41.54m ( 7.) 18.44m ( 6.)  8.26m (10.)
 8.  9484 Beckers, Detlef           1964 105.6 Leichlinger TV           1969P. 38.20m ( 9.) 14.98m (13.)  9.29m ( 6.)
 9. 10588 Hasselmann, Bernd         1961 132.8 Leichlinger TV           1915P. 38.60m ( 8.) 15.14m (12.)  8.49m ( 9.)
10.  7572 Endres, Andreas           1962 100.6 TV Hahnenbach            1882P. 33.15m (13.) 15.39m (11.)  9.00m ( 8.)
11.  1662 Hentze, Reinhard          1956 106.4 TG Biberach              1868P. 34.10m (11.) 16.72m ( 7.)  8.02m (13.)
12.  7573 Bertram, Thomas           1958 103.3 TV Hahnenbach            1861P. 37.17m (10.) 15.91m ( 9.)  7.74m (14.)
13.  9446 Drescher, Jörg            1962  96.1 Leichlinger TV           1833P. 34.07m (12.) 15.79m (10.)  8.05m (12.)
      540 Caspers, Lutz             1943 112.4 RKS Phoenix Mutterstadt  1954P. 39.97m       17.67m        7.49m      
     8914 Stockum, Rolf             1964 101.3 TV Haibach                                                10.15m ( 1.)

Mannschaft

  1.  RKS Phoenix Mutterstadt 1       6003 P.
       (Giehl, Pauly, Grißmer)
  2.  WG Augsburg-München             5901 P.
       (Metschl, Frey, Matz)
  3.  TUS Alztal Garching             4094 P.
       (Hansen, Hubert)
  4.  RKS Phoenix Mutterstadt 2       2969 P.
       (Caspers, Heinzel)

Senioren 4

Geräte: Hammer 5.00kg - Gewicht 7.50kg - Stein 7.50kg

- 74.0 kg

 1.   334 Fix, Klaus                1949  73.2 MTG Mannheim             2077P. 36.65m ( 1.) 19.02m ( 1.)  8.94m ( 1.)
 2.   224 Arnold, Dieter            1947  74.0 TS Esslingen             1921P. 35.04m ( 3.) 16.97m ( 2.)  8.36m ( 2.)
 3.   429 Bloß, Robert              1952  73.4 SC Preußen Erlangen      1838P. 36.45m ( 2.) 16.49m ( 3.)  7.33m ( 5.)
 4.  9971 Grißmer, Bernhard         1955  72.4 RKS Phoenix Mutterstadt  1752P. 28.28m ( 4.) 16.13m ( 4.)  8.00m ( 3.)
 5. 10623 Rhaue, Reinhard           1952  73.7 RKS Phoenix Mutterstadt  1566P. 27.02m ( 5.) 13.31m ( 5.)  7.35m ( 4.)
 6.  9483 Heinzel, Hans Joachim     1946  71.8 RKS Phoenix Mutterstadt  1412P. 22.37m ( 6.) 12.34m ( 6.)  6.85m ( 6.)

- 87.0 kg

 1. 11078 Hoffmann, Gerhard         1953  83.2 Leichlinger TV           2381P. 46.57m ( 1.) 22.36m ( 1.)  9.13m ( 3.)
 2.  1320 Steinfurth, Klaus         1951  86.0 TSG Eppstein             2015P. 31.82m ( 5.) 16.38m ( 4.) 10.36m ( 1.)
 3.   214 Fleischmann, Siegfried    1949  85.0 ASV Ludwigsburg-Oßweil   1925P. 34.66m ( 4.) 18.87m ( 2.)  7.57m ( 5.)
 4.  7927 Greiner, Siegfried        1950  87.0 TS Esslingen             1914P. 35.56m ( 2.) 14.77m ( 5.)  9.23m ( 2.)
 5.  6795 Grau, Wolfgang            1948  85.5 TS Esslingen             1892P. 35.28m ( 3.) 16.57m ( 3.)  8.15m ( 4.)
 6.  9778 Eckstein, Hans            1950  85.2 SC Preußen Erlangen      1405P. 24.16m ( 6.) 11.79m ( 6.)  6.69m ( 6.)
     9236 Held, Walter              1942  86.8 RKS Phoenix Mutterstadt  1765P. 28.90m       14.34m        8.90m      

+ 87.0 kg

 1.   941 Bury, Wilfried            1954 102.7 TSG Dissen               2439P. 50.77m ( 1.) 21.82m ( 1.)  9.29m ( 5.)
 2.  2262 Deiß, Karl-Heinz          1953 112.3 VfR Evesen               2375P. 42.95m ( 3.) 19.71m ( 4.) 11.00m ( 2.)
 3.  5977 Zachrau, Gerhard          1949  94.0 RKS Phoenix Mutterstadt  2216P. 39.23m ( 5.) 19.21m ( 5.) 10.04m ( 4.)
 4. 11061 Heduschke, Gerhard        1950 108.5 Leichlinger TV           2189P. 44.49m ( 2.) 19.88m ( 3.)  8.39m ( 7.)
 5.   137 Eder, Andreas             1950 132.1 VfL Waiblingen           2172P. 42.43m ( 4.) 20.82m ( 2.)  8.14m ( 9.)
 6. 10048 Engelbrecht, Wolfgang     1955 111.5 SC Preußen Erlangen      1898P. 30.43m ( 6.) 14.18m ( 6.) 10.28m ( 3.)
 7.  8645 Tretter, Bernhard         1954 104.3 RKS Phoenix Mutterstadt  1691P. 29.40m ( 7.) 13.32m ( 7.)  8.40m ( 6.)
 8. 11115 Seidel, Kurt              1952  93.9 RKS Phoenix Mutterstadt  1584P. 23.68m ( 8.) 13.17m ( 8.)  8.26m ( 8.)
    10421 Lange, Torsten            1945 110.6 RKS Phoenix Mutterstadt  1754P. 28.95m       14.90m        8.48m      
    10652 Mandt, Willi              1954 104.5 Pulheimer SC                                              11.37m ( 1.)

Mannschaft

  1.  TS Esslingen                    5727 P.
       (Greiner, Grau, Arnold)
  2.  SC Preußen Erlangen             5141 P.
       (Engelbrecht, Eckstein, Bloß)
  3.  RKS Phoenix Mutterstadt 1       4751 P.
       (Zachrau, Rhaue, Grißmer)
  4.  Leichlinger TV                  4570 P.
       (Heduschke, Hoffmann)
  5.  RKS Phoenix Mutterstadt 3       3456 P.
       (Tretter, Held)
  6.  RKS Phoenix Mutterstadt 2       3109 P.
       (Lange, Heinzel)

Senioren 5

Geräte: Hammer 4.00kg - Gewicht 5.00kg - Stein 5.00kg

- 80.0 kg

 1. 10274 Ganslmeier, Günther       1942  72.4 TSV Grafing              2292P. 38.32m ( 1.) 19.82m ( 1.) 10.83m ( 1.)
 2.  2976 Widmer, Andreas           1945  76.9 MTG Mannheim             1725P. 28.93m ( 3.) 17.83m ( 2.)  6.72m ( 3.)
 3.   901 Wagner, Eberhard          1938  79.8 MTG Mannheim             1708P. 30.80m ( 2.) 16.75m ( 3.)  6.69m ( 4.)
 4. 11049 Jakob, Günther            1944  78.8 RKS Phoenix Mutterstadt  1120P. 20.41m ( 4.)               9.63m ( 2.)

+ 80.0 kg

 1.   540 Caspers, Lutz             1943 112.4 RKS Phoenix Mutterstadt  2645P. 44.90m ( 2.) 26.10m ( 1.) 10.80m ( 1.)
 2. 10239 Viertbauer, Heimo         1943 100.1 TSV Grafing              2452P. 48.45m ( 1.) 22.77m ( 2.)  9.43m ( 6.)
 3.  8436 Oppermann, Harald         1942  98.3 RKS Phoenix Mutterstadt  2241P. 35.48m ( 6.) 20.09m ( 3.) 10.61m ( 2.)
 4.   475 Volkheimer, Klaus         1944  84.1 TSV Grafing              2150P. 36.69m ( 3.) 18.48m ( 5.) 10.06m ( 4.)
 5.   477 Schöbel, Dietmar          1941  88.2 MTG Mannheim             2107P. 35.86m ( 4.) 19.28m ( 4.)  9.32m ( 7.)
 6. 10421 Lange, Torsten            1945 110.6 RKS Phoenix Mutterstadt  2094P. 35.65m ( 5.) 17.59m ( 7.) 10.01m ( 5.)
 7.  9236 Held, Walter              1942  86.8 RKS Phoenix Mutterstadt  2090P. 33.70m ( 7.) 17.62m ( 6.) 10.33m ( 3.)

Mannschaft

  1.  TSV 1864 Grafing                4744 P.
       (Viertbauer, Ganslmeier)
  2.  MTG Mannheim                    3815 P.
       (Schöbel, Wagner)
  3.  RKS Phoenix Mutterstadt         3765 P.
       (Caspers, Jakob)

Senioren 6

Geräte: Hammer 3.00kg - Gewicht 3.00kg - Stein 3.00kg

- 80.0 kg

 1.   251 Villhauer, Waldemar       1935  68.7 WG Neulußheim/Karlsruhe  2543P. 44.39m ( 1.) 24.29m ( 1.) 10.55m ( 2.)
 2. 10719 Huchtausen, Lothar        1935  77.4 SC Lüchow                2401P. 37.43m ( 2.) 20.53m ( 2.) 11.96m ( 1.)
 3.   943 Reichel, Manfred          1935  64.0 SC Grün Weiß Paderborn   2024P. 30.43m ( 4.) 18.63m ( 3.)  9.65m ( 4.)
 4.    48 Schomberg, Franz-Josef    1934  69.7 SC Grün Weiß Paderborn   2014P. 31.37m ( 3.) 17.44m ( 4.)  9.93m ( 3.)
 5.  6758 Paulus, Josef             1933  80.0 RKV Ensdorf              1215P. 22.41m ( 5.)  9.12m ( 5.)  6.02m ( 5.)

+ 80.0 kg

 1.  7099 Hunschede, Joachim        1935 100.8 ASV Erfurt               2513P. 36.98m ( 1.) 24.65m ( 1.) 11.40m ( 1.)
 2.  7885 Frank, Hans               1935  93.2 TV Heppenheim            2072P. 30.21m ( 3.) 17.62m ( 3.) 10.76m ( 2.)
 3.   272 Lamm, Wolfgang            1934  99.2 MTG Mannheim             1991P. 30.74m ( 2.) 18.39m ( 2.)  9.32m ( 3.)
 4. 10423 Dr. Zuber, Ernst          1931  88.4 RKS Phoenix Mutterstadt  1746P. 29.84m ( 4.) 14.96m ( 4.)  8.19m ( 4.)

Mannschaft

  1.  SC GW Paderborn                 4038 P.
       (Schomberg, Reichel)

Seniorinnen 1

Geräte: Hammer 4.00kg - Gewicht 5.00kg - Stein 5.00kg

- 63.0 kg

     6978 Fuchs, Sigrid             1952  59.1 RKS Phoenix Mutterstadt  1164P. 18.67m       11.02m        5.20m      

- 73.0 kg

 1. 10958 Wolf, Natascha            1978  67.5 RKS Phoenix Mutterstadt  2123P. 39.58m ( 1.) 19.01m ( 1.)  8.94m ( 1.)

+ 73.0 kg

 1.  7496 Warok, Karin              1979  91.3 SC Grün Weiß Paderborn   2245P. 40.26m ( 2.) 21.92m ( 1.)  8.88m ( 2.)
 2.  7313 Richter, Anita            1980 124.3 Leichlinger TV           2131P. 41.72m ( 1.) 18.16m ( 2.)  9.05m ( 1.)
     9738 Telge, Kristina           1970  77.2 RKS Phoenix Mutterstadt  2287P. 38.75m       20.31m       10.45m      

Mannschaft

  1.  RKS Phoenix Mutterstadt         4410 P.
       (Telge, Wolf)

Seniorinnen 2

Geräte: Hammer 4.00kg - Gewicht 5.00kg - Stein 5.00kg

- 63.0 kg

 1.  7022 Ansel, Renate             1974  62.4 VfL Waiblingen           2131P. 37.52m ( 2.) 20.30m ( 1.)  8.80m ( 1.)
 2.  3135 Finkbeiner, Silke         1966  62.2 VfL Waiblingen           2115P. 41.15m ( 1.) 20.26m ( 2.)  7.96m ( 2.)
     6978 Fuchs, Sigrid             1952  59.1 RKS Phoenix Muttertadt   1164P. 18.67m       11.02m        5.20m      

- 73.0 kg

 1.  9032 Engelhardt, Gabriele      1969  69.2 TS Esslingen             2275P. 41.86m ( 1.) 21.28m ( 1.)  9.25m ( 1.)
 2.  8662 Krug, Carmen              1969  72.3 SSC Vellmar              2079P. 37.00m ( 3.) 19.24m ( 2.)  8.79m ( 2.)
 3.  8660 Grißmer, Sabine           1967  65.9 RKS Phoenix Mutterstadt  1890P. 37.35m ( 2.) 17.58m ( 3.)  7.25m ( 3.)

+ 73.0 kg

 1.     0 Gabler, Bettina           1971 101.4 WG Augsburg--München     2353P. 46.62m ( 1.) 21.25m ( 1.)  9.30m ( 3.)
 2.  9738 Telge, Kristina           1970  77.2 RKS Phoenix Mutterstadt  2304P. 38.82m ( 2.) 19.92m ( 2.) 10.83m ( 2.)
 3.  4596 Hees, Tanja               1973  77.0 TS Esslingen             2159P. 29.52m ( 4.) 16.82m ( 4.) 12.32m ( 1.)
 4.  9245 Lachat, Daniela           1970  98.7 TS Esslingen             1890P. 36.28m ( 3.) 17.14m ( 3.)  7.67m ( 4.)
 5.  2322 Häfner, Kerstin           1969 119.2 VfL Waiblingen           1253P. 22.85m ( 5.) 11.91m ( 5.)  5.04m ( 6.)
 6. 10613 Meier, Silke              1967  79.7 TV Grünenthal             829P. 21.87m ( 6.)               5.86m ( 5.)

Mannschaft

  1.  VfL Waiblingen                  5499 P.
       (Häfner, Ansel, Finkbeiner)
  2.  RKS Phoenix Mutterstadt         5358 P.
       (Telge, Grißmer, Fuchs)
  3.  TS Esslingen                    4434 P.
       (Hees, Engelhardt)

Seniorinnen 3

Geräte: Hammer 3.00kg - Gewicht 3.00kg - Stein 3.00kg

- 63.0 kg

 1.  5958 Burgbacher, Luzia         1958  58.4 SV 69 Furtwangen         2373P. 38.43m ( 1.) 22.96m ( 1.) 10.27m ( 1.)
 2. 10778 Düll, Agnes               1960  55.8 SC Preußen Erlangen      1919P. 32.90m ( 2.) 18.84m ( 2.)  7.83m ( 2.)
     5621 Arnold, Gisela            1952  62.8 TS Esslingen             1706P. 26.33m       17.65m        7.07m      

- 73.0 kg

 1.  3754 Strohm, Susanne           1963  65.0 TS Esslingen             2277P. 33.16m ( 2.) 20.83m ( 1.) 11.12m ( 1.)
 2.  9448 Heile, Andrea             1962  71.7 Leichlinger TV           2141P. 34.98m ( 1.) 20.64m ( 2.)  9.25m ( 2.)
     7492 Nohl, Eva                 1948  72.9 SC Preußen Erlangen      2114P. 38.99m       21.43m        7.78m      

+ 73.0 kg

 1.  2701 Kreutel, Ursula           1965  85.0 TS Esslingen             2822P. 41.88m ( 1.) 26.03m ( 1.) 13.53m ( 1.)
 2.  9644 Ernst-Offermann, Claudia  1962 127.1 RKS Phoenix Mutterstadt  2081P. 34.58m ( 2.) 18.80m ( 3.)  9.47m ( 2.)
 3. 10957 Adlerova, Alexandra       1956  88.1 SC Preußen Erlangen      2057P. 31.22m ( 4.) 19.78m ( 2.)  9.35m ( 3.)
 4.  7195 Oestereich, Astrid        1965  80.5 ASV Erfurt               1879P. 30.24m ( 5.) 17.08m ( 4.)  8.69m ( 4.)
 5.  8435 Oppermann, Katrin         1956  80.0 RKS Phoenix Mutterstadt  1859P. 32.29m ( 3.) 16.63m ( 5.)  8.28m ( 5.)
 6.  9974 Metzger, Patricia         1964  98.3 RKV Ensdorf              1661P. 27.49m ( 6.) 16.27m ( 6.)  6.99m ( 7.)
 7.  7485 Hentze, Monika            1960  85.8 TG Biberach              1608P. 25.23m ( 7.) 14.83m ( 7.)  7.46m ( 6.)
     9989 Böhm, Gertrud             1949  75.2 RKS Phoenix Mutterstadt                                               

Mannschaft

  1.  TS Esslingen                    6805 P.
       (Kreutel, Strohm, Arnold)
  2.  SC Preußen Erlangen             6128 P.
       (Adlerova, Nohl, Düll)

Seniorinnen 4

Geräte: Hammer 3.00kg - Gewicht 3.00kg - Stein 3.00kg

- 68.0 kg

 1.  5621 Arnold, Gisela            1952  62.8 TS Esslingen             1751P. 28.24m ( 1.) 17.62m ( 1.)  7.28m ( 1.)
 2.  6978 Fuchs, Sigrid             1952  59.1 RKS Phoenix Mutterstadt  1594P. 24.81m ( 2.) 15.12m ( 2.)  7.24m ( 2.)

+ 68.0 kg

 1.  8878 Tomanek, Margarethe       1949  68.9 TSV Grafing              2200P. 36.27m ( 2.) 21.12m ( 2.)  9.48m ( 2.)
 2.  7492 Nohl, Eva                 1948  72.9 SC Preußen Erlangen      2152P. 36.55m ( 1.) 22.62m ( 1.)  8.13m ( 3.)
 3. 10612 Steinhanses-Kordt, Jutta  1951  86.9 TV Grünenthal            2000P. 27.70m ( 3.) 18.03m ( 3.) 10.17m ( 1.)
 4.  6626 Ambratis, Heidelore       1948  76.5 TS Esslingen             1728P. 24.89m ( 4.) 17.34m ( 4.)  7.77m ( 4.)
 5.  9989 Böhm, Gertrud             1949  75.2 RKS Phoenix Mutterstadt  1400P. 23.02m ( 5.) 14.53m ( 5.)  5.53m ( 5.)

Mannschaft

  1.  TS Esslingen                    3434 P.
       (Ambratis, Arnold)
  2.  RKS Phoenix  Mutterstadt        2994 P.
       (Böhm, Fuchs)

Seniorinnen 5

Geräte: Hammer 3.00kg - Gewicht 3.00kg - Stein 3.00kg

- 68.0 kg

 1.  6450 Schmidt, Brigitte         1939  67.0 TSV Trauchgau            1455P. 23.81m ( 1.) 14.94m ( 1.)  5.84m ( 2.)
     9219 Saßor-Saur, Brigitte      1941  62.6 TS Esslingen                                               6.84m ( 1.)

+ 68.0 kg

 1. 10160 Müller, Ishild            1940  85.2 RKS Phoenix Mutterstadt  1342P. 18.00m ( 1.) 12.32m ( 1.)  6.83m ( 1.)

Erstellt mit RKS-Auswertung für Windows V3.20, Copyright Uli Müller