Atzenkleb-Crosslauf
1. Lauf zur 6. OIE-Nahe-Crosslauf-Serie | | Ergebnisliste AK |
|
AKPl | Startnr. | Name | Jahrg. | m/w | Verein | Zeit |
Lauf 1 U 8 und jünger |
w |
Kinder (weiblich) U8/W6 u.jü. |
1. | 122 | Julie Westphalen | 2009 | w | TuS Weißdorf | 2:42,4 |
2. | 113 | Anna Wölfelschneider | 2011 | w | 1. FC Kaiserslautern | 3:59,3 |
Kinder (weiblich) U8/W7 |
1. | 104 | Neele Barth | 2008 | w | TV Hahnenbach 1961 e.V. | 2:06,5 |
2. | 116 | Emma Juchem | 2008 | w | TV 1848 Oberstein | 2:06,8 |
3. | 109 | Johanna Schneider | 2008 | w | LAZ Birkenfeld | 2:14,0 |
4. | 101 | Mona Decker | 2008 | w | RV Queidersbach | 2:15,4 |
5. | 105 | Fiona Strauß | 2008 | w | LAZ Birkenfeld | 2:21,5 |
6. | 103 | Finja Merker | 2008 | w | LAZ Birkenfeld | 2:22,8 |
m |
Kinder (männlich) U8/M6 u.jü. |
1. | 117 | Michel Groß | 2009 | m | TV 1848 Oberstein | 2:05,8 |
2. | 114 | Cetric Theobald | 2009 | m | TV Birkenfeld Radpiraten | 2:20,0 |
3. | 112 | Tim Pleschkow | 2009 | m | LAZ Birkenfeld | 2:40,2 |
4. | 121 | Sean Kim Paulus | 2010 | m | TV Birkenfeld Radpiraten | 3:46,1 |
Kinder (männlich) U8/M7 |
1. | 120 | Gabriel Felsberg | 2008 | m | LAZ Birkenfeld | 2:01,1 |
2. | 102 | Felix Müller | 2008 | m | Hunsrück Marathon e.V. | 2:01,3 |
3. | 119 | Florian Kuhn | 2008 | m | Vfl Algenrodt | 2:43,3 |
Lauf 2 U10/U12 m |
m |
Kinder (männlich) U10/M8 |
1. | 227 | Aron Ruth | 2007 | m | VfR Baumholder | 3:50,1 |
2. | 214 | Anton Wurdel | 2007 | m | TV 1867 Bad Sobernheim | 4:01,0 |
3. | 252 | Jonas Jaeckel | 2007 | m | TV 1848 Oberstein | 4:01,3 |
4. | 253 | Finn Kost | 2007 | m | TV 1848 Oberstein | 4:11,5 |
5. | 249 | Emilian Lindemann | 2007 | m | L.G.Idar-Oberstein | 4:16,7 |
6. | 241 | Silvan Theobald | 2007 | m | TV Birkenfeld Radpiraten | 4:17,8 |
7. | 224 | Marius Amrehn | 2007 | m | LAZ Birkenfeld | 4:22,5 |
8. | 228 | Dorian Fritz | 2007 | m | VfR Baumholder | 4:25,1 |
9. | 225 | Valentin Strauß | 2007 | m | LAZ Birkenfeld | 4:26,3 |
10. | 262 | Yannick Peters | 2007 | m | TV 1848 Oberstein | 4:33,0 |
11. | 209 | Nasim Ekehan | 2007 | m | LAZ Birkenfeld | 5:40,9 |
Kinder (männlich) U10/M9 |
1. | 236 | Marten Franke | 2006 | m | LAZ Birkenfeld | 3:54,0 |
2. | 254 | Finn Wagner | 2006 | m | TV 1848 Oberstein | 3:59,6 |
3. | 265 | Josef Schwab | 2006 | m | JSG Göttschied/Regulshausen | 4:09,0 |
4. | 239 | Finn-Collin Schau | 2006 | m | TV Birkenfeld Radpiraten | 4:15,6 |
5. | 255 | Leo Barth | 2006 | m | TV 1848 Oberstein | 4:19,3 |
6. | 261 | Maximilian Heinz | 2006 | m | Vfl Algenrodt | 5:09,1 |
Kinder (männlich) U12/M10 |
1. | 201 | Luca Decker | 2005 | m | RV Queidersbach | 3:32,2 |
2. | 213 | Luca Georg | 2005 | m | LAZ Birkenfeld | 3:38,0 |
3. | 215 | Moritz Wurdel | 2005 | m | TV 1867 Bad Sobernheim | 3:42,6 |
4. | 203 | Jonah Alt | 2005 | m | LAZ Birkenfeld | 3:46,9 |
5. | 226 | Lukas Rieth | 2005 | m | LAZ Birkenfeld | 3:51,6 |
6. | 211 | Lucjan Schmitt | 2005 | m | LAZ Birkenfeld | 4:22,8 |
7. | 257 | Moritz Fillmann | 2005 | m | TV 1848 Oberstein | 4:29,0 |
8. | 221 | Luca Rieth | 2005 | m | TuS Heimweiler | 4:36,8 |
Kinder (männlich) U12/M11 |
1. | 246 | Connar Pick | 2004 | m | L.G.Idar-Oberstein | 3:26,9 |
2. | 260 | Nils Hahn | 2004 | m | TV 1848 Oberstein | 3:45,0 |
3. | 258 | Sebastian Gehring | 2004 | m | TV 1848 Oberstein | 3:54,8 |
4. | 229 | Jakob Luther | 2004 | m | LAZ Birkenfeld | 4:04,0 |
Lauf 3 U14/U16 |
w |
Jugend (weiblich) U14/W12 |
1. | 327 | Sarah Geiß | 2003 | w | LAZ Birkenfeld | 5:55,7 |
2. | 314 | Johanna Theobald | 2003 | w | TV Birkenfeld Radpiraten | 6:13,1 |
3. | 304 | Kira Mattes | 2003 | w | LAZ Birkenfeld | 6:29,3 |
4. | 303 | Lenina Wagner | 2003 | w | LAZ Birkenfeld | 6:33,9 |
5. | 307 | Eliza Moser | 2003 | w | LAZ Birkenfeld | 6:35,1 |
6. | 328 | Lena Kaup | 2003 | w | LAZ Birkenfeld | 6:48,2 |
Jugend (weiblich) U14/W13 |
1. | 320 | Johanna Bus | 2002 | w | L.G.Idar-Oberstein | 5:34,0 |
2. | 308 | Elisa Helferich | 2002 | w | LTF Marpingen | 5:34,5 |
3. | 312 | Karoline Schöpfer | 2002 | w | LAZ Birkenfeld | 5:34,7 |
4. | 313 | Sarah Heich | 2002 | w | ohne Verein | 5:45,6 |
5. | 306 | Emily Moser | 2002 | w | LAZ Birkenfeld | 6:10,4 |
6. | 322 | Lara Marquis | 2002 | w | L.G.Idar-Oberstein | 6:18,4 |
Jugend (weiblich) U16/W14 |
1. | 321 | Annika Wagner | 2001 | w | L.G.Idar-Oberstein | 5:11,7 |
2. | 302 | Lena Müller | 2001 | w | Hunsrück Marathon e.V. | 5:29,6 |
Jugend (weiblich) U16/W15 |
1. | 318 | Viktoria Bank | 2000 | w | L.G.Idar-Oberstein | 5:48,0 |
2. | 305 | Luisa Georg | 2000 | w | LAZ Birkenfeld | 5:59,7 |
m |
Jugend (männlich) U14/M12 |
1. | 301 | Enzo Decker | 2003 | m | RV Queidersbach | 5:44,5 |
2. | 325 | Niklas Tollens | 2003 | m | Vfl Algenrodt | 6:16,7 |
3. | 324 | David Jochen Fickert | 2003 | m | Vfl Algenrodt | 6:42,0 |
Jugend (männlich) U14/M13 |
1. | 309 | Christian Stern | 2002 | m | TSG 1848 Heidesheim | 5:23,6 |
Jugend ( männlich) U16/M14 |
1. | 319 | Steven Popp | 2001 | m | L.G.Idar-Oberstein | 4:56,8 |
2. | 315 | Leon Sebralla | 2001 | m | TV Birkenfeld Radpiraten | 5:28,6 |
Jugend (männlich) U16/M15 |
1. | 323 | Florian Hellwig | 2000 | m | TV 1848 Oberstein | 5:09,7 |
2. | 326 | Felix Krummenauer | 2000 | m | LAZ Birkenfeld | 5:18,2 |
3. | 330 | Jonas Michels | 2000 | m | JSG Soonahe | 5:48,9 |
4. | 316 | Leander Lindemann | 2000 | m | L.G.Idar-Oberstein | 5:51,5 |
5. | 329 | Daniel Kaup | 2000 | m | LAZ Birkenfeld | 6:34,7 |
Lauf 4 Mittelstrecke |
w |
Frauen |
1. | 417 | Lisa Lang | 1992 | w | Idarer TV | 17:11,3 |
2. | 459 | Carolin Mannweiler | 1991 | w | Vfl Algenrodt | 20:08,1 |
Seniorinnen W35 |
1. | 413 | Nadine Laura Hirth | 1980 | w | VfL Algenrodt | 19:59,2 |
2. | 408 | Melanie Wurdel | 1979 | w | Soonwaldkeiler-Soonwaldstiftung | 20:37,9 |
3. | 428 | Svenja Kloos | 1976 | w | ohne Verein | 23:32,3 |
Seniorinnen W40 |
1. | 418 | Sandra Dolby | 1971 | w | VfR Baumholder | 18:25,0 |
2. | 421 | Steffi Kohlhaas | 1975 | w | Spvgg. Wildenburg | 20:24,2 |
3. | 431 | Katja Grasmück | 1971 | w | TSG Idar-Oberstein | 22:00,5 |
4. | 406 | Alexandra Pick | 1975 | w | LAZ Birkenfeld | 23:26,7 |
5. | 445 | Esther Kunz | 1973 | w | TSG Idar-Oberstein | 24:20,4 |
6. | 422 | Dorthe Habighorst | 1975 | w | TUS Heimweiler | 25:20,5 |
Seniorinnen W45 |
1. | 404 | Claudia Moser | 1968 | w | LAZ Birkenfeld | 20:38,9 |
2. | 466 | Susanne Schwab | 1967 | w | Heinzenwies-Gymnasium | 20:49,8 |
3. | 438 | Sigrid Caspary | 1970 | w | LAZ Birkenfeld | 22:45,1 |
4. | 454 | Kerstin Ruppenthal. | 1970 | w | TV 1848 Oberstein | 26:13,2 |
5. | 419 | Cornelia Hellwig | 1970 | w | ohne Verein | 26:39,3 |
6. | 453 | Petra Schneider | 1970 | w | TV 1848 Oberstein | 27:50,2 |
7. | 455 | Silke Jaeckel-Kleiner | 1969 | w | TV 1848 Oberstein | 30:05,9 |
Seniorinnen W50 |
1. | 470 | Kerstin Alt | 1965 | w | Vfl Algenrodt | 19:29,2 |
2. | 439 | Susanne Müller | 1961 | w | LAZ Birkenfeld | 21:49,0 |
3. | 429 | Monika Hahn | 1961 | w | OIE Laufgruppe | 22:27,5 |
4. | 425 | Jutta Frühauf | 1964 | w | LAZ Birkenfeld | 24:29,9 |
5. | 463 | Ute Jung | 1962 | w | ohne Verein | 26:19,4 |
Seniorinnen W65 |
1. | 402 | Lilo Hartenberger | 1950 | w | LAZ Birkenfeld | 20:10,3 |
Seniorinnen W75 |
1. | 411 | Jutta Feller | 1936 | w | LTF Marpingen | 50:15,2 |
weibliche Jugend U 20 |
1. | 458 | Annika-Petra Fickert | 1997 | w | Vfl Algenrodt | 23:37,0 |
weibliche Jugend U 18 |
1. | 405 | Emily Schmell | 1999 | w | TuS 04 Monzingen | 24:09,1 |
m |
Männer |
1. | 475 | Steffen Uebel | 1987 | m | LAZ Birkenfeld | 13:24,4 |
2. | 446 | Jörn Dickenschied | 1988 | m | Tus 04 Monzingen | 17:19,4 |
Senioren M35 |
1. | 471 | Christian Rötsch | 1978 | m | Hunsrück Marathon e.V. | 13:41,2 |
2. | 427 | Marco Forster | 1978 | m | tritronic team St. Wendel | 14:25,0 |
3. | 407 | Stefan Wurdel | 1980 | m | Soonwaldkeiler-Soonwaldstiftung | 14:27,6 |
4. | 403 | Stefan Richter | 1976 | m | LAZ Birkenfeld | 16:33,4 |
5. | 435 | Erik Schmidt | 1976 | m | LAZ Birkenfeld | 17:33,4 |
6. | 472 | Tobias S. Schmuck | 1978 | m | Team Erdinger alkoholfrei | 18:15,6 |
Senioren M40 |
1. | 436 | Thorsten Schwarz | 1972 | m | LAZ Birkenfeld | 15:19,9 |
2. | 437 | Mathias Franke | 1972 | m | LAZ Birkenfeld | 16:49,6 |
3. | 450 | Holger Maurer | 1972 | m | L.G.Idar-Oberstein | 17:55,3 |
4. | 416 | Hendrik Weinz | 1971 | m | TV 1848 Oberstein | 18:56,7 |
Senioren M45 |
1. | 468 | Andreas Mickenig | 1967 | m | VT Zweibrücken | 14:28,9 |
2. | 467 | Jan Schwab | 1966 | m | Heinzenwies-Gymnasium | 16:26,4 |
3. | 474 | Andreas Schmidt | 1967 | m | Team Schmidt-Schneider | 16:55,3 |
4. | 456 | Frank Fetzer | 1966 | m | Vfl Algenrodt | 18:04,8 |
5. | 448 | Rolf Dietrich | 1970 | m | Vfl Algenrodt | 18:46,4 |
6. | 451 | Gunnar Bank | 1966 | m | L.G.Idar-Oberstein | 19:51,0 |
7. | 447 | Marko Goetz | 1967 | m | TuS 04 Monzingen | 21:43,5 |
Senioren M50 |
1. | 432 | Rainer Beisel | 1962 | m | Landau Running Company | 16:03,2 |
2. | 442 | Wolfgang Jonas | 1964 | m | TV Hermeskeil | 16:59,8 |
3. | 440 | Norbert Moosmann | 1961 | m | Idarer TV | 18:28,0 |
4. | 430 | Leonhard Stibitz | 1962 | m | Shotokan Karate Dojo Göttschied | 19:11,6 |
5. | 457 | Jochen Fickert | 1965 | m | Vfl Algenrodt | 24:58,4 |
Senioren M55 |
1. | 452 | Hermann Barten | 1957 | m | LT Büdlich-Breit-Naurath | 19:09,0 |
Senioren M60 |
1. | 462 | Heinrich Götte | 1952 | m | OLF Mainz | 22:33,6 |
2. | 441 | Reinhold Knepper | 1953 | m | TuS Leisel | 23:15,4 |
3. | 473 | Hans Klären | 1951 | m | SV Wintrich | 24:14,5 |
Senioren M65 |
1. | 409 | Roland Bernardon | 1950 | m | LTF Marpingen | 20:59,1 |
2. | 469 | Manfred Scherer | 1949 | m | Zwei Beine für vier Pfoten e.V. | 26:23,8 |
Senioren M70 |
1. | 465 | Willi Knieling | 1944 | m | VfL Algenrodt | 36:54,0 |
Senioren M75 |
1. | 401 | Alfred Schinnerer | 1939 | m | LAZ Birkenfeld | 21:52,4 |
2. | 461 | Viktor Popp | 1937 | m | ohne Verein | 25:47,2 |
3. | 410 | Franz Feller | 1938 | m | LTF Marpingen | 26:25,5 |
männliche Jugend U20 |
1. | 415 | Erik Barzen | 1996 | m | TSG 1848 Heidesheim | 13:55,2 |
2. | 464 | Johannes Geiß | 1997 | m | LAZ Birkenfeld | 16:54,4 |
3. | 460 | Nicholas Fetzer | 1996 | m | ohne Verein | 18:23,5 |
männliche Jugend U18 |
1. | 414 | Gabriel Repovs | 1999 | m | TSG 1848 Heidesheim | 14:10,3 |
2. | 443 | Bastian Lang | 1999 | m | LAZ Birkenfeld | 17:20,5 |
3. | 449 | Julius Lindemann | 1999 | m | L.G.Idar-Oberstein | 20:50,9 |
4. | 434 | Maximilian Stumpf | 1999 | m | LAZ Birkenfeld | 21:26,0 |
5. | 433 | Gao Mangmang | 1998 | m | LAZ Birkenfeld | 21:38,7 |
Lauf 5 Langstrecke |
w |
Frauen |
1. | 521 | Celine Rothenbusch | 1986 | w | LLG Wustweiler | 40:20,9 |
2. | 522 | Jerry Allison | 1986 | w | ohne Verein | 59:48,1 |
Seniorinnen W30 |
1. | 561 | Höhn Regina | 1984 | w | Stadtwerke Kaiserslautern | 36:36,4 |
2. | 615 | Simone Scheuermann | 1981 | w | LLG Wustweiler | 41:18,1 |
3. | 569 | Conny Herrmann-Jung | 1981 | w | TV Hennweiler | 45:30,8 |
Seniorinnen W40 |
1. | 528 | Sandra Dolby | 1971 | w | VfR Baumholder | 39:19,5 |
2. | 600 | Nicole Walita | 1972 | w | LF Naheland Bad-Kreuznach | 39:27,2 |
3. | 547 | Martina Ulrich | 1971 | w | Soonwaldkeiler-Soonwaldstiftung | 39:45,8 |
4. | 588 | Tanja Helmes | 1972 | w | LLG Wustweiler | 45:01,7 |
5. | 508 | Susanne Büttner | 1971 | w | TuS 04 Monzingen | 46:38,3 |
6. | 609 | Habia Korb | 1975 | w | ohne Verein | 48:12,7 |
Seniorinnen W45 |
1. | 532 | Aldona Thompson | 1970 | w | TV 1861 St.Wendel | 45:18,3 |
2. | 531 | Betina Lichtenberger | 1969 | w | VfR Baumholder | 50:55,1 |
3. | 517 | Silke Helferich | 1970 | w | LTF Marpingen | 51:44,4 |
Seniorinnen W50 |
1. | 599 | Stephanie Loser | 1965 | w | LF Naheland Bad-Kreuznach | 44:16,9 |
2. | 573 | Maria Merz | 1963 | w | Spiridon Hochwald | 49:15,0 |
Seniorinnen W55 |
1. | 520 | Marlene Rothenbusch | 1956 | w | LLG Wustweiler | 42:29,0 |
2. | 574 | Birgit Bohr | 1959 | w | Spiridon Hochwald | 43:12,2 |
Seniorinnen W60 |
1. | 571 | Ingrid Heydt | 1955 | w | TV Hettenrodt | 44:57,3 |
Seniorinnen W65 |
1. | 572 | Irene Klas-Gundel | 1949 | w | Spiridon Hochwald | 47:55,0 |
m |
Männer |
1. | 607 | Steffen Uebel | 1987 | m | LAZ Birkenfeld | 29:27,9 |
2. | 603 | Christan Cullmann | 1986 | m | Vfl Algenrodt | 30:18,7 |
3. | 566 | Pascal Koob | 1992 | m | SV Reichweiler | 31:34,3 |
4. | 580 | Daniel Ruppenthal | 1988 | m | ohne Verein | 31:38,0 |
5. | 505 | Nico Kartes | 1993 | m | LTF Mauschbach | 33:04,6 |
6. | 503 | Kevin Thewes | 1991 | m | tritronic team St. Wendel | 33:56,9 |
7. | 502 | Christoph Benkendorff | 1986 | m | ohne Verein | 34:53,8 |
8. | 559 | Dominic Braun | 1994 | m | OIE Laufgruppe | 36:34,0 |
9. | 583 | Jörn Dickenschied | 1988 | m | Tus 04 Monzingen | 36:39,9 |
10. | 579 | Stefan Ruppenthal | 1989 | m | ohne Verein | 37:21,9 |
11. | 576 | Alexander Collet | 1988 | m | OIE Laufgruppe | 38:47,4 |
Senioren M30 |
1. | 565 | Bastian Jäcker | 1985 | m | LLG Wustweiler | 29:50,0 |
2. | 552 | Hanno Blaß | 1982 | m | LTF Marpingen | 30:21,5 |
3. | 524 | Philippe Weingarth | 1984 | m | LLG Wustweiler | 30:52,9 |
4. | 506 | Philipp Sahm | 1981 | m | LTF Mauschbach | 32:19,3 |
5. | 537 | Daniel Leschniowski | 1981 | m | tritronic team St. Wendel | 35:35,7 |
6. | 544 | Timo Laabs | 1983 | m | tritronic team St. Wendel | 38:17,9 |
7. | 575 | Sebastian Müller | 1984 | m | OIE Laufgruppe | 38:46,7 |
8. | 511 | Sascha Franke | 1981 | m | ohne Verein | 39:10,5 |
9. | 585 | Patrik Kolb | 1984 | m | TV Offenbach-Hundheim | 40:08,3 |
10. | 525 | Stefan Eckert | 1985 | m | tritronic team St. Wendel | 43:19,0 |
Senioren M35 |
1. | 597 | Christian Rötsch | 1978 | m | Hunsrück Marathon e.V. | 30:03,3 |
2. | 612 | Markus Biegel | 1978 | m | Compressport | 30:30,6 |
3. | 513 | Stefan Wurdel | 1980 | m | Soonwaldkeiler-Soonwaldstiftung | 30:38,6 |
4. | 557 | Marco Forster | 1978 | m | tritronic team St. Wendel | 31:56,9 |
5. | 598 | Marco Wißmann | 1977 | m | TV Offenbach-Hundheim | 36:09,1 |
6. | 618 | Dirk Zerfaß | 1978 | m | tritronic team St. Wendel | 37:34,9 |
7. | 562 | Michael Kraus | 1977 | m | ohne Verein | 37:53,5 |
8. | 568 | Johannes Jaenicke | 1976 | m | TUS Rhaunen | 38:05,4 |
9. | 601 | Tobias Schmuck | 1978 | m | Team Erdinger alkoholfrei | 38:27,2 |
10. | 586 | Daniel Neßeler | 1979 | m | TV Offenbach-Hundheim | 40:10,9 |
11. | 606 | Dirk Matheis | 1976 | m | LTF Rockland Runners | 40:52,8 |
12. | 605 | Volker Klein | 1976 | m | LTF Rockland Runners | 41:11,1 |
13. | 578 | Michael Fuchs | 1980 | m | TV Birkenfeld Radpiraten | 45:29,8 |
Senioren M40 |
1. | 608 | Thomas Korb | 1975 | m | LAZ Birkenfeld | 35:49,6 |
2. | 512 | Cyrille Coquerel | 1972 | m | TV Offenbach-Hundheim | 38:49,4 |
Senioren M45 |
1. | 516 | Gernot Helferich | 1969 | m | LTF Marpingen | 31:48,5 |
2. | 560 | Jörg Dalheimer | 1968 | m | TuS Mörschied | 31:59,4 |
3. | 593 | Andre Popp | 1969 | m | Idarer TV | 32:38,2 |
4. | 589 | Marco Egger | 1969 | m | LLG Wustweiler | 34:52,8 |
5. | 554 | Roland Raber | 1966 | m | LLG Wustweiler | 35:07,6 |
6. | 510 | Patrick Barth | 1969 | m | LLG Wustweiler | 35:14,4 |
7. | 614 | Markus Krämer | 1967 | m | LLG Wustweiler | 35:17,4 |
8. | 541 | Matthias Weber | 1967 | m | Vfa Westich | 36:09,8 |
9. | 581 | Andreas Fox | 1967 | m | Grüne Hölle Freisen | 36:41,4 |
10. | 594 | Jörg Scherer | 1968 | m | TUS Rhaunen | 36:43,0 |
11. | 567 | Jens Neumann | 1970 | m | OIE Laufgruppe | 38:16,3 |
12. | 570 | Marco Pelzer | 1967 | m | Lauftreff Mertesdorf 2001 e.V. | 38:19,6 |
13. | 591 | Frank Fetzer | 1966 | m | Vfl Algenrodt | 38:55,9 |
14. | 509 | Markus Luther | 1966 | m | LAZ Birkenfeld | 41:19,0 |
15. | 527 | Ulrich Frey | 1966 | m | Idarer TV | 42:16,9 |
16. | 518 | Stefan Feller | 1968 | m | LTF Marpingen | 43:31,0 |
17. | 587 | Markus Heck | 1970 | m | Oklahoma Runners | 44:03,4 |
Senioren M50 |
1. | 563 | Rainer Beisel | 1962 | m | Landau Running Company | 32:50,8 |
2. | 504 | Walter Paulus | 1961 | m | LT Büdlich-Breit-Naurath | 33:15,9 |
3. | 596 | Thomas Alt | 1961 | m | Vfl Algenrodt | 34:35,4 |
4. | 534 | Holger Tasch | 1963 | m | Siesbachgemse | 36:50,9 |
5. | 553 | Hartmut Conrad | 1965 | m | ohne Verein | 37:31,8 |
6. | 592 | Frank Kube | 1963 | m | Vfl Algenrodt | 37:42,2 |
7. | 515 | Ralf Anderlik | 1964 | m | Idarer TV | 39:06,8 |
8. | 533 | Christopher Thompson | 1962 | m | TV 1861 St.Wendel | 41:15,8 |
9. | 530 | Stefan Lichtenberger | 1965 | m | VfR Baumholder | 41:20,9 |
10. | 536 | Eckhard Wendling | 1962 | m | TuS Rhaunen | 41:54,9 |
11. | 529 | Thomas Flohr | 1965 | m | VfR Baumholder | 42:44,5 |
12. | 551 | Danesh Bayesteh | 1961 | m | TV Offenbach-Hundheim | 43:39,2 |
Senioren M55 |
1. | 507 | Daniel Schallmo | 1957 | m | tritronic team St. Wendel | 33:10,1 |
2. | 610 | Hans-Günter Kaiser | 1959 | m | Biathlonteam-Saarland | 35:21,9 |
3. | 613 | Heinz Schuh | 1957 | m | LLG Wustweiler | 35:52,1 |
4. | 535 | Gerhard Sutor | 1960 | m | BK Nahe-Runners | 37:29,4 |
5. | 611 | Frank Merker | 1960 | m | TSG Idar-Oberstein | 40:48,1 |
6. | 558 | Hans-Jürgen Herrmann | 1958 | m | OIE Laufgruppe | 42:55,5 |
7. | 582 | Martin Post | 1960 | m | 1. FC Kaiserslautern | 44:50,9 |
Senioren M60 |
1. | 538 | Theo Hammann | 1954 | m | SV Wintrich | 37:24,6 |
2. | 604 | Klaus Uebel | 1951 | m | Idarer TV | 38:06,9 |
3. | 564 | Dieter Schmitt | 1954 | m | SG Essweiler-Rothselberg | 39:44,1 |
4. | 617 | Paul Stein | 1955 | m | TUS Rhaunen | 45:27,6 |
5. | 548 | Karl Weber | 1951 | m | TuS Heimweiler | 45:57,6 |
6. | 549 | Rudi Speer | 1952 | m | TV Offenbach-Hundheim | 47:05,2 |
Senioren M65 |
1. | 602 | Hans Knieling | 1949 | m | Vfl Algenrodt | 36:45,4 |
Senioren M70 |
1. | 539 | Dieter Meixner | 1944 | m | 1. FC Kaiserslautern | 42:05,4 |
2. | 526 | Kurt Bender | 1945 | m | TV 1848 Oberstein | 44:29,1 |
3. | 616 | Werner Mootz | 1942 | m | LTF Köllertal | 49:08,3 |
Senioren M75 |
1. | 577 | Martin Müller Dr. | 1936 | m | LAZ Birkenfeld | 55:22,4 |
2. | 519 | Franz Feller | 1938 | m | LTF Marpingen | 59:25,9 |
Lauf 2 U10/U12 w |
w |
|
1. | 263 | Sophia Richter | 2005 | w | LAZ Birkenfeld | 4:20,6 |
2. | 264 | Emily Weis | 2005 | w | LAZ Birkenfeld | 4:22,4 |
3. | 266 | Emily Wißmann | 2005 | w | TV Offenbach-Hundheim | 4:47,7 |
Kinder (weiblich) U10/W8 |
1. | 206 | Jana Jung | 2007 | w | LAZ Birkenfeld | 4:22,9 |
2. | 243 | Finja Michels | 2007 | w | LAZ Birkenfeld | 4:29,3 |
3. | 230 | Maya Heidrich | 2007 | w | LAZ Birkenfeld | 4:31,1 |
4. | 231 | Helena Tiex | 2007 | w | LAZ Birkenfeld | 4:31,4 |
5. | 219 | Maya Wichter | 2007 | w | TuS Heimweiler | 4:39,9 |
6. | 218 | Erna Schmacks | 2007 | w | TuS Heimweiler | 4:47,1 |
7. | 204 | Katharina Schröder | 2007 | w | LAZ Birkenfeld | 4:48,7 |
8. | 217 | Tomke Johanna Klusmann | 2007 | w | TuS Heimweiler | 4:59,4 |
9. | 223 | Lea Quint | 2007 | w | LAZ Birkenfeld | 5:24,2 |
Kinder (weiblich) U10/W9 |
1. | 250 | Emely Schechtel | 2006 | w | L.G.Idar-Oberstein | 3:53,3 |
2. | 248 | Johanna Molz | 2006 | w | L.G.Idar-Oberstein | 3:58,1 |
3. | 205 | Hannah Späth | 2006 | w | LAZ Birkenfeld | 4:18,9 |
4. | 237 | Veronika Ninnsger | 2006 | w | LAZ Birkenfeld | 4:46,0 |
5. | 220 | Mia Spielmann | 2006 | w | TuS Heimweiler | 5:01,1 |
6. | 235 | Hannah Crummenauer | 2006 | w | LAZ Birkenfeld | 5:40,9 |
Kinder (weiblich) U12/W10 |
1. | 240 | Ronja Theobald | 2005 | w | TV Birkenfeld Radpiraten | 3:50,1 |
2. | 245 | Hannah Kunz | 2005 | w | VfR Baumholder | 4:00,8 |
3. | 222 | Marie Wichter | 2005 | w | TuS Heimweiler | 4:06,3 |
4. | 244 | Emma Michels | 2005 | w | LAZ Birkenfeld | 4:09,9 |
5. | 256 | Annika Hellwig | 2005 | w | TV 1848 Oberstein | 4:23,9 |
6. | 216 | Evita Helferich | 2005 | w | LTF Marpingen | 5:22,3 |
Kinder (weiblich U12/W11 |
1. | 202 | Meret Joeris | 2004 | w | MTV Bad Kreuznach | 3:14,8 |
2. | 242 | Karoline Reidenbach | 2004 | w | TuS 1862 Kirn | 3:29,6 |
3. | 259 | Alicia Kost | 2004 | w | TV 1848 Oberstein | 3:34,1 |
4. | 238 | Malin Franke | 2004 | w | LAZ Birkenfeld | 4:03,4 |
5. | 207 | Emily Mohr | 2004 | w | LAZ Birkenfeld | 4:16,5 |
Anzahl Teilnehmer: 273 |
|